Majitel holuba | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1DDB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 223 | 17.687 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1153 | 8.887 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1471 | 18.175 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 250 | 323.895 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 491 | 475.210 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1633 | 202.513 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 355 | 1059.290 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1316 | 673.390 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1162 | 1028.507 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1776 | 103.197 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 280 | 1273.481 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 399 | 1298.556 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 190 | 1294.354 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 594 | 1144.695 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 985 | 1136.183 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 957 | 809.725 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--