Majitel holuba | ANDERHUB Oskar |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B7E4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1199 | 5.628 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1627 | 2.839 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1789 | 4.530 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 922 | 281.793 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1794 | 47.302 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1493 | 296.702 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1645 | 378.326 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 956 | 812.867 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 829 | 1083.083 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--