Majitel holuba | DERBY TEAM PILATUS |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E2513 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1182 | 5.759 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1831 | 1.125 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1458 | 18.492 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1324 | 244.736 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1346 | 281.061 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1698 | 156.088 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1438 | 523.673 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1692 | 527.746 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1528 | 848.368 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1518 | 631.530 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1046 | 1207.097 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 909 | 1269.973 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 733 | 1262.691 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 1176 | 987.532 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 894 | 1176.254 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1254 | 739.335 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--