Inhaber der Taube | SMUTNÝ T + J |
---|---|
Chipnummer | 4F02B7D0 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | ||
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1852 | 1.046 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1800 | 4.439 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1738 | 78.538 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1569 | 213.674 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1866 | 23.590 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 493 | 1011.137 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1380 | 659.393 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 49 | 1186.704 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 76 | 1123.644 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 562 | 1245.083 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 666 | 1285.132 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1310 | 1184.859 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--