Inhaber der Taube | SMUTNÝ T + J |
---|---|
Chipnummer | 4F0E221A |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 278 | 16.587 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 587 | 19.853 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1871 | 2.564 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 684 | 296.432 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 302 | 496.167 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 560 | 516.249 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1117 | 770.502 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 283 | 1025.169 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1596 | 750.952 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 81 | 1122.877 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 151 | 1281.745 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 48 | 1316.278 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 724 | 1263.050 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 425 | 1158.796 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 82 | 1308.451 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 83 | 957.042 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 707 | 12.893 |
R | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 187 | 72.403 |
S | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 25 | 1106.199 |
T | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 | 220 | 825.039 |
U | EXTRA FINÁLE RAÈINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extrafinale | 560 km | 247 | 48 | 1419.982 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--