Majitel holuba | TORSTEN Jahn |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B709 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 291 | 16.312 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1398 | 5.207 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1365 | 20.325 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1368 | 238.320 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 605 | 459.805 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 497 | 529.140 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 834 | 874.519 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1780 | 389.177 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 517 | 1123.654 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 29 | 1135.477 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 567 | 1244.669 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 341 | 1300.852 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1384 | 1149.805 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 280 | 1172.927 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 15 | 1326.790 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 44 | 962.149 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--