Majitel holuba | DIE ROTHALBOMBER |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8F10 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1630 | 1.809 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1835 | 1.097 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1499 | 17.460 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1303 | 247.081 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 842 | 420.139 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1333 | 333.936 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1425 | 533.864 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 913 | 866.249 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1473 | 901.456 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--