Majitel holuba | HELGESEN Bjorn Ove |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D1E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 447 | 13.516 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 251 | 34.118 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 183 | 105.252 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 117 | 340.184 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 244 | 505.360 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 941 | 372.169 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 829 | 876.413 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1136 | 705.046 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 686 | 1105.465 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1304 | 843.629 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 493 | 1252.334 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 247 | 1304.586 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 167 | 1295.566 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 269 | 1173.677 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 85 | 1307.801 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 727 | 856.734 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 340 | 446.793 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 239 | 1182.108 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 141 | 1209.370 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 616 | 265.914 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 41 | 120.434 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 221 | 1020.085 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 253 | 361.799 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 97 | 1279.938 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--