Majitel holuba | BIENIEK FAMILY LOFT |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1CD8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 239 | 17.410 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1044 | 10.561 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 526 | 71.994 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 247 | 324.416 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1434 | 251.499 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 876 | 410.343 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 761 | 899.035 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 211 | 1032.219 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 92 | 1180.322 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 680 | 1002.968 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1719 | 380.089 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 195 | 1306.466 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 490 | 1273.460 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 363 | 1164.981 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 100 | 1304.777 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 213 | 938.286 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--