Majitel holuba | HELGESEN Bjorn Ove |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A41A9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 735 | 9.537 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 508 | 22.921 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1426 | 19.333 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1286 | 248.996 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1115 | 364.333 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 310 | 570.776 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 917 | 851.463 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 772 | 943.454 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 322 | 1148.989 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1303 | 843.853 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 969 | 1212.229 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--