Inhaber der Taube | TARGATZ Angela Dr. |
---|---|
Chipnummer | 4F02B659 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 79 | 20.970 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 4 | 60.976 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 340 | 87.430 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 421 | 311.555 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 67 | 547.545 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1689 | 165.084 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1655 | 377.028 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 439 | 1005.446 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1602 | 748.064 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 1269 | 874.561 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1040 | 1207.479 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 253 | 1304.364 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1644 | 114.546 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 942 | 1094.476 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 465 | 1249.074 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 557 | 887.432 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 655 | 69.462 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 611 | 1051.447 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 407 | 1140.589 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Wettflug | 410 km | 709 | 549 | 874.442 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 337 | 43.927 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 | 620 | 735.550 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finalwettflug | 510 km | 695 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--