Inhaber der Taube | TARGATZ Angela Dr. |
---|---|
Chipnummer | 4F02B622 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1158 | 5.894 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 234 | 35.041 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 51 | 123.110 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 124 | 339.256 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 232 | 506.775 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1672 | 179.446 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1426 | 532.790 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 434 | 1005.910 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1430 | 931.990 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 18 | 1139.165 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 132 | 1283.803 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 17 | 1320.465 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 392 | 1279.117 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 | 824 | 1111.049 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Gemessenes Training | 68 km | 1525 | 916 | 1168.438 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Training | 50 km | 1493 | 1478 | 23.226 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Wettflug | 305 km | 1486 | 508 | 200.014 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Training | 50 km | 676 | 661 | 529.325 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Training | 50 km | 704 | 694 | 673.310 |
T | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Training | 0.1 km | 679 | 662 | 0.985 |
U | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Training | 50 km | 699 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--