Inhaber der Taube | TARGATZ Angela Dr. |
---|---|
Chipnummer | 4F0E23C5 |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1355 | 4.090 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 1387 | 5.328 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 1127 | 33.844 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 1687 | 109.326 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1618 | 195.636 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 1612 | 215.480 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1547 | 443.811 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Training | 36 km | 1894 | 1710 | 501.394 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1644 | 714.219 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 | 472 | 1049.313 |
K | Mutìnice I. | 22.07.2024 | Gemessenes Training | 93 km | 1821 | 1735 | 338.191 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Wettflug | 124 km | 1789 | 1666 | 176.213 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Wettflug | 160 km | 1708 | 1607 | 461.916 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Wettflug | 200 km | 1666 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--