Inhaber der Taube | TARGATZ Angela Dr. |
---|---|
Chipnummer | 4F02B49C |
Ort | Datum | Typ | Entfernung | Zahl der aufgesetzten Tauben | Preis | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 200 | 18.115 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Training | 0.1 km | 1947 | 453 | 25.167 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Training | 1 km | 1947 | 203 | 103.130 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Training | 4 km | 1947 | 405 | 312.598 |
E | Bohuòovice - za letištìm | 05.07.2024 | Training | 7 km | 1947 | 1372 | 264.143 |
F | Køelov | 09.07.2024 | Training | 13 km | 1920 | 106 | 651.313 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Training | 23 km | 1899 | 1887 | 7.953 |
H | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Training | 50 km | 1890 | 1635 | 721.286 |
I | Nížkovice | 18.07.2024 | Gemessenes Training | 74 km | 1864 |
Unten erwähne Angaben darf der Züchter nach der Anmeldung selbst einlegen.
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- | |
—nicht ausgefüllt-- | —nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt-- |
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--
—nicht ausgefüllt--