Majitel holuba | LACH-JANIA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B610 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 495 | 12.340 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 947 | 12.114 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 304 | 90.357 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 671 | 297.140 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 750 | 436.622 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1104 | 362.302 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1849 | 86.053 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 703 | 963.048 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 136 | 1174.600 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 8 | 1143.796 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 506 | 1250.569 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 110 | 1310.794 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1 | 1339.989 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 108 | 1204.458 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1044 | 1099.739 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 240 | 935.290 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 621 | 164.217 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 7 | 1239.490 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 22 | 1241.218 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 84 | 1545.261 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 91 | 94.414 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 113 | 1073.111 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 419 | 306.966 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 33 | 1429.141 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--