Majitel holuba | TEAM SPREEWALD |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B4CF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 490 | 12.523 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 465 | 24.678 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1727 | 5.320 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | ||
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1879 | 22.317 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 678 | 486.375 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1803 | 258.015 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 422 | 1008.220 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 601 | 1115.171 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 417 | 1064.518 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 189 | 1278.872 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 418 | 1297.659 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 867 | 1249.084 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 313 | 1170.154 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 618 | 1228.790 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 563 | 886.475 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--