Majitel holuba | TEAM HIGH FIVE |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B605 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1356 | 4.088 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1722 | 2.014 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1644 | 9.840 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1297 | 247.803 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 823 | 424.487 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 591 | 509.271 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 425 | 1037.422 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 613 | 979.259 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1640 | 717.233 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1033 | 945.129 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1254 | 1190.288 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 830 | 1275.974 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 833 | 1252.126 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 743 | 1119.341 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 718 | 1211.538 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 983 | 806.634 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 566 | 190.087 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 363 | 1157.984 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 313 | 1167.565 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 398 | 1418.291 |
U | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 15 | 149.291 |
V | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 430 | 909.689 |
W | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 | 105 | 1137.176 |
X | EXTRA FINÁLE RAČINOVCI (CRO) | 01.10.2024 | Extra finále | 560 km | 247 | 42 | 1426.939 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--