Majitel holuba | DE MUYNCK Ronny |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B637 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 906 | 8.111 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 639 | 18.135 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 716 | 45.314 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 896 | 283.213 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 800 | 429.044 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1896 | 18.182 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1227 | 688.819 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 410 | 1009.898 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1043 | 1052.004 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 401 | 1067.244 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 981 | 1211.237 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 118 | 1310.023 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 428 | 1276.306 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 664 | 1128.603 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1024 | 1112.890 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 49 | 961.113 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 677 | 26.262 |
R | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 17 | 1243.482 |
S | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 | 440 | 1329.500 |
T | Kontrola Talent Quatro | 11.09.2024 | Trénink | 0.1 km | 679 | 70 | 105.652 |
U | Ivanovice na Hané V. | 19.09.2024 | Trénink | 50 km | 699 | 387 | 915.284 |
V | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE | 22.09.2024 | Finálový závod | 510 km | 695 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--