Majitel holuba | TEAM FRIENDS |
---|---|
Číslo čipu | 4F02520E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1511 | 2.633 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1715 | 2.073 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1804 | 4.331 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1708 | 93.905 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1814 | 43.314 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1783 | 78.581 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1510 | 480.358 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 639 | 975.235 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 459 | 1131.695 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1729 | 365.127 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1355 | 1179.029 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 321 | 1301.518 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1001 | 1229.395 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 980 | 1090.346 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 120 | 1302.166 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 1368 | 664.389 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--