Majitel holuba | TEAM AVERESCH - PALOMABLUE |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1D02 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1725 | 1.060 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1366 | 5.612 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1076 | 35.385 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1355 | 240.855 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1588 | 204.677 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 786 | 448.681 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1346 | 562.093 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1694 | 522.935 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 1117 | 1038.087 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 181 | 1109.756 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 19 | 1296.598 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 138 | 1309.018 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 157 | 1295.951 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 478 | 1155.637 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 225 | 1288.762 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 577 | 883.234 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 | 53 | 1322.769 |
R | Ivanovice na Hané III. | 29.08.2024 | Trénink | 50 km | 676 | 623 | 996.539 |
S | Ivanovice na Hané IV. | 03.09.2024 | Trénink | 50 km | 704 | 681 | 892.719 |
T | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2024 | Závod | 410 km | 709 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--