Majitel holuba | TEAM AVERESCH - PALOMABLUE |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A863E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 620 | 10.661 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 812 | 14.185 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 157 | 107.797 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 110 | 340.967 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 402 | 485.145 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1282 | 339.610 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 554 | 980.824 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 99 | 1047.110 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 14 | 1195.310 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1415 | 646.352 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 195 | 1278.661 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--