Majitel holuba | TEAM AVERESCH - PALOMABLUE |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A8CD4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1010 | 7.033 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1300 | 6.352 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1362 | 20.342 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 1479 | 208.007 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1777 | 49.548 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 1759 | 105.562 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 1340 | 563.302 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 28 | 1064.637 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 463 | 1130.953 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 939 | 960.563 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 1523 | 1105.415 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1464 | 1107.812 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1091 | 1222.032 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 686 | 1124.216 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 1471 | 6.739 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 813 | 828.006 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--