Majitel holuba | LEXMAN TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B77D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 734 | 9.543 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 1234 | 7.548 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 1085 | 35.133 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 992 | 277.466 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 295 | 497.118 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 925 | 375.954 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 539 | 991.394 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 186 | 1034.800 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 52 | 1186.113 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 1420 | 645.888 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 146 | 1282.508 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 1069 | 1240.244 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 1441 | 1125.760 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 89 | 1208.067 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 838 | 1191.613 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 995 | 805.220 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--