Majitel holuba | MATUSZNY Adam |
---|---|
Číslo čipu | 4F025345 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 525 | 11.919 |
B | Talent Quatro II. | 28.06.2024 | Trénink | 0.1 km | 1947 | 217 | 36.155 |
C | Šternberk Babice | 02.07.2024 | Trénink | 1 km | 1947 | 995 | 37.885 |
D | Štarnov | 04.07.2024 | Trénink | 4 km | 1947 | 589 | 301.807 |
E | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2024 | Trénink | 7 km | 1947 | 1002 | 380.060 |
F | Křelov | 09.07.2024 | Trénink | 13 km | 1920 | 435 | 542.764 |
G | Blatec | 10.07.2024 | Trénink | 23 km | 1899 | 226 | 1086.794 |
H | Výšovice | 12.07.2024 | Trénink | 36 km | 1894 | 1000 | 773.542 |
I | Ivanovice na Hané I. | 15.07.2024 | Trénink | 50 km | 1890 | 93 | 1180.015 |
J | Nížkovice | 18.07.2024 | Měřený trénink | 74 km | 1864 | 599 | 1015.695 |
K | Mutěnice I. | 22.07.2024 | Měřený trénink | 93 km | 1821 | 901 | 1217.392 |
L | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 26.07.2024 | Závod | 124 km | 1789 | 135 | 1309.069 |
M | ZOHOR (SK) | 30.07.2024 | Závod | 160 km | 1708 | 508 | 1272.904 |
N | NEUSIEDL AM SEE (A) | 06.08.2024 | Závod | 200 km | 1666 | 417 | 1159.665 |
O | Slavkov Golf I. | 10.08.2024 | Měřený trénink | 68 km | 1525 | 119 | 1302.374 |
P | Ivanovice na Hané II. | 20.08.2024 | Trénink | 50 km | 1493 | 177 | 943.524 |
Q | NYIRÁD (HU) | 23.08.2024 | Závod | 305 km | 1486 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--