Místo vypuštění | NYIRÁD (HU) |
---|---|
Vzdálenost | 305 km |
Datum a čas startu | 23.08.2024 08:00:00 |
Počasí v místě startu | Jasno, klidno, 21° C. |
Počasí v cíli | Jasno, od poloviny trati J vítr 8 km, v cíli J vítr 12 km, 23° C - 26° C. |
Počet nasazených holubů | 1486 |
Počet chovatelů | 283 |
Jméno chovatele | Jméno holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL | MICHALAK Bogdan | Miśka | 11:35:05.06 | 1418.048 | 03:35:05.06 |
2 | BE | GEERINCKX Bart - KOHLENBRENNER Simon | Beauty Romen | 11:35:05.93 | 1417.953 | 03:35:05.93 |
3 | DE | BEHLKE Andreas | AB 05 | 11:35:20.70 | 1416.332 | 03:35:20.70 |
4 | CZ | VARGA Miki | Aberdeen | 11:35:24.85 | 1415.877 | 03:35:24.85 |
5 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" | SP 613 | 11:36:04.46 | 1411.551 | 03:36:04.46 |
6 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" | Spid 106 | 11:37:22.91 | 1403.061 | 03:37:22.91 |
7 | PL | LACH-JANIA Team | Boeing S22 | 11:41:10.07 | 1379.043 | 03:41:10.07 |
8 | CN | WU WEI LOFT "B" | Ding You | 11:41:17.33 | 1378.289 | 03:41:17.33 |
9 | CZ | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" | Tonička I | 11:41:20.61 | 1377.949 | 03:41:20.61 |
10 | DE | HAUSLADEN Werner | Favorite 7 | 11:41:26.91 | 1377.295 | 03:41:26.91 |
11 | SK | SLÍŽ J + J + L | Lili 1 | 11:41:59.55 | 1373.920 | 03:41:59.55 |
12 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk "B" | Stiens | 11:42:07.40 | 1373.111 | 03:42:07.40 |
13 | DE | TARGATZ Angela Dr. | Doc 07 | 11:42:09.69 | 1372.875 | 03:42:09.69 |
14 | CN | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "B" | Rocky 146 | 11:42:11.41 | 1372.698 | 03:42:11.41 |
15 | CZ | VARGA Miki | Hereford | 11:42:11.75 | 1372.663 | 03:42:11.75 |
16 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Rivero 39 | 11:42:17.80 | 1372.040 | 03:42:17.80 |
17 | DE | AMT RACER PIGEONS | Talent | 11:44:58.20 | 1355.736 | 03:44:58.20 |
18 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "B" | Amberia 59 | 11:44:59.34 | 1355.622 | 03:44:59.34 |
19 | CZ | VÍTEK Jan | Hakimi | 11:45:00.19 | 1355.536 | 03:45:00.19 |
20 | CZ | KOLÁŘ Martin | Yelow | 11:45:00.98 | 1355.457 | 03:45:00.98 |
21 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "D" | Riverro 87 | 11:45:05.46 | 1355.008 | 03:45:05.46 |
22 | PL | OSKO Hubert | Skyfall | 11:45:05.83 | 1354.970 | 03:45:05.83 |
23 | CZ | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "A" | Ribelino | 11:45:06.61 | 1354.892 | 03:45:06.61 |
24 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "C" | Voženílek | 11:45:07.71 | 1354.782 | 03:45:07.71 |
25 | CZ | BASTL Josef | Miss Wonderful | 11:45:10.22 | 1354.530 | 03:45:10.22 |
26 | PL | OSKO Hubert | Falhard | 11:45:10.72 | 1354.480 | 03:45:10.72 |
27 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Euro Tsara Nat | 11:45:12.34 | 1354.318 | 03:45:12.34 |
28 | SK | TEAM MILOŠ A MIRO | Michal | 11:45:14.23 | 1354.128 | 03:45:14.23 |
29 | BE | KUBÁČEK Lubomír - GEERINCKX Bart | Kousalová | 11:45:26.74 | 1352.876 | 03:45:26.74 |
30 | SK | BULEJKO Jozef | Borička 2 | 11:45:47.67 | 1350.786 | 03:45:47.67 |
31 | CZ | KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. | KT 111 | 11:48:25.73 | 1335.208 | 03:48:25.73 |
32 | CZ | KOLÁŘ Martin | Taxis | 11:48:29.35 | 1334.855 | 03:48:29.35 |
33 | HU | BOGDÁNYI István | BI 17 | 11:48:31.51 | 1334.645 | 03:48:31.51 |
34 | AT | STRAIF Walter | Amsel | 11:48:38.94 | 1333.922 | 03:48:38.94 |
35 | PT | WINGS 2 WIN | W2W 329 | 11:48:46.96 | 1333.143 | 03:48:46.96 |
36 | CZ | BLAŽEK Petr "B" | Bomber | 11:48:47.14 | 1333.125 | 03:48:47.14 |
37 | SE | TRAILOVIC Goran | Octavo | 11:48:54.11 | 1332.449 | 03:48:54.11 |
38 | DE | HOOP Michael | Disher | 11:49:03.80 | 1331.509 | 03:49:03.80 |
39 | CZ | KUČERA Vladimír | Lea. | 11:49:45.38 | 1327.493 | 03:49:45.38 |
40 | AT | KREMPLER Roland | Marlene | 11:49:52.68 | 1326.791 | 03:49:52.68 |
41 | CH | ALP RACE TEAM Simon Wolf | Black Power | 11:49:56.89 | 1326.386 | 03:49:56.89 |
42 | DE | WESENITZTALFLIEGER | Lilli | 11:50:01.60 | 1325.933 | 03:50:01.60 |
43 | PL | MATUSZNY Adam | Grandis | 11:50:11.91 | 1324.943 | 03:50:11.91 |
44 | BE | TEAM R.D. | Prototype 2.1 | 11:50:18.22 | 1324.338 | 03:50:18.22 |
45 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Rice 2 | 11:50:20.11 | 1324.157 | 03:50:20.11 |
46 | CZ | TALLA František | Marshall | 11:50:20.79 | 1324.092 | 03:50:20.79 |
47 | CZ | TORAPE TEAM | Šisa | 11:50:25.75 | 1323.617 | 03:50:25.75 |
48 | CH | TEAM FROHMATTA | Nicola | 11:50:26.04 | 1323.589 | 03:50:26.04 |
49 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "B" | Amberio 60 | 11:50:30.36 | 1323.176 | 03:50:30.36 |
50 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 445 | 11:50:30.65 | 1323.148 | 03:50:30.65 |
51 | CZ | BOUCHAL Martin | Hrrr na ně | 11:50:33.21 | 1322.903 | 03:50:33.21 |
52 | CZ | HRADIL František | Kuba | 11:50:34.28 | 1322.801 | 03:50:34.28 |
53 | NL | TEAM AVERESCH - PALOMABLUE | Paloma Black | 11:50:34.61 | 1322.769 | 03:50:34.61 |
54 | AT | WENZ Alfred "A" | Sturm | 11:50:42.25 | 1322.039 | 03:50:42.25 |
55 | PT | WINGS 2 WIN | W2W 293 | 11:50:47.99 | 1321.491 | 03:50:47.99 |
56 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Amis | 11:50:52.67 | 1321.045 | 03:50:52.67 |
57 | CZ | BĚLOHOUBEK Jan | Iva | 11:50:53.29 | 1320.986 | 03:50:53.29 |
58 | DE | SG STEFFL | My Girl | 11:50:54.27 | 1320.892 | 03:50:54.27 |
59 | DE | WESENITZTALFLIEGER | Arndt | 11:50:58.19 | 1320.519 | 03:50:58.19 |
60 | BE | VILKEVYCH - ROZIERS Team | Sasha | 11:51:04.91 | 1319.879 | 03:51:04.91 |
61 | CN | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "B" | Molly 145 | 11:51:08.24 | 1319.562 | 03:51:08.24 |
62 | AT | WENZ Alfred "A" | Blizzard | 11:51:08.52 | 1319.535 | 03:51:08.52 |
63 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Player | 11:51:10.46 | 1319.351 | 03:51:10.46 |
64 | BE | TEAM HIGH FIVE | T-Carina | 11:51:20.95 | 1318.354 | 03:51:20.95 |
65 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4375 | 11:51:33.38 | 1317.174 | 03:51:33.38 |
66 | CZ | KRBEČEK Jaroslav | Jaryn | 11:51:44.62 | 1316.109 | 03:51:44.62 |
67 | CH | DERBY TEAM PILATUS | Rise and Reign | 11:52:02.02 | 1314.464 | 03:52:02.02 |
68 | DE | FAMILIE SOELLNER | FS 78 | 11:52:28.33 | 1311.985 | 03:52:28.33 |
69 | CZ | KRUTIL Karel + Michal | Ikar | 11:52:37.72 | 1311.102 | 03:52:37.72 |
70 | DE | BEHLKE Andreas | AB 02 | 11:52:38.88 | 1310.993 | 03:52:38.88 |
71 | CZ | BOLEČEK Luboš | LB 721 | 11:53:53.03 | 1304.066 | 03:53:53.03 |
72 | DE | TEAM WEIS | Talent 77 | 11:53:56.31 | 1303.761 | 03:53:56.31 |
73 | BE | EMIEL DENYS - DINA SIERENS | Emiel Dina 1 | 11:54:08.44 | 1302.636 | 03:54:08.44 |
74 | BE | DE MUYNCK Ronny | XXX 048 | 11:54:26.69 | 1300.946 | 03:54:26.69 |
75 | CH | TEAM FROHMATTA | Simon | 11:55:29.96 | 1295.120 | 03:55:29.96 |
76 | CZ | MALACH Ladislav | Lama 2 | 11:56:00.46 | 1292.331 | 03:56:00.46 |
77 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "B" | Topas 52 | 11:56:09.53 | 1291.504 | 03:56:09.53 |
78 | CZ | TORAPE TEAM | Peťka | 11:56:16.64 | 1290.856 | 03:56:16.64 |
79 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Dark | 11:56:19.47 | 1290.598 | 03:56:19.47 |
80 | DE | WESENITZTALFLIEGER | Pepe | 11:56:19.82 | 1290.566 | 03:56:19.82 |
81 | DE | TEAM ALNA Alberto Cotayo | Fala-Fel | 11:56:21.35 | 1290.427 | 03:56:21.35 |
82 | AT | HALATSCHEK Dietmar | Hilde | 11:57:07.29 | 1286.260 | 03:57:07.29 |
83 | CZ | MACHÁČEK Dalibor | Aramis 1 | 11:57:47.29 | 1282.654 | 03:57:47.29 |
84 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 185 | 11:58:00.15 | 1281.499 | 03:58:00.15 |
85 | CZ | GRUBER Simon "A" | Best 849 | 11:59:51.38 | 1271.595 | 03:59:51.38 |
86 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "D" | Spid LD 180 | 12:01:19.34 | 1263.870 | 04:01:19.34 |
87 | CZ | MS NÁCHOD | Pacovák | 12:01:22.13 | 1263.626 | 04:01:22.13 |
88 | AT | HEILAND Helmut | Luna | 12:01:26.47 | 1263.248 | 04:01:26.47 |
89 | HU | ISTVÁN Márkus | MI 18 | 12:01:28.16 | 1263.100 | 04:01:28.16 |
90 | CZ | ZOUBEK Zdeněk | Karin | 12:01:30.91 | 1262.861 | 04:01:30.91 |
91 | CZ | HLUBINKA Jan | Petr | 12:01:36.82 | 1262.346 | 04:01:36.82 |
92 | CZ | KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. | KT 148 | 12:01:37.38 | 1262.297 | 04:01:37.38 |
93 | SK | MTS ŽILINA | Andrej 1 | 12:01:50.57 | 1261.150 | 04:01:50.57 |
94 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Rammstein | 12:01:55.43 | 1260.727 | 04:01:55.43 |
95 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Jiberisk 36 | 12:02:26.67 | 1258.020 | 04:02:26.67 |
96 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Sharan | 12:02:54.94 | 1255.580 | 04:02:54.94 |
97 | SK | PILNÝ Anton | Sunshine | 12:03:05.97 | 1254.630 | 04:03:05.97 |
98 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | Nino | 12:03:14.15 | 1253.927 | 04:03:14.15 |
99 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "B" | C18 | 12:03:16.13 | 1253.757 | 04:03:16.13 |
100 | CZ | HERZIG Josef + Jan | Jan. | 12:03:20.90 | 1253.347 | 04:03:20.90 |
101 | CZ | JOCHMAN Zdeněk | Marmande | 12:03:29.36 | 1252.622 | 04:03:29.36 |
102 | AT | KUTLESA Slavko | SLK 34 | 12:03:41.86 | 1251.551 | 04:03:41.86 |
103 | SK | MTS ŽILINA | MK-Zuzana | 12:04:41.02 | 1246.507 | 04:04:41.02 |
104 | SK | HORVÁTH Peter | Pitbull 2 | 12:04:42.88 | 1246.349 | 04:04:42.88 |
105 | CZ | KRBEČEK Jaroslav | Omega | 12:04:54.68 | 1245.349 | 04:04:54.68 |
106 | CZ | KRUTIL Karel + Michal | Sandokan | 12:06:32.33 | 1237.128 | 04:06:32.33 |
107 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" | Mat Spid | 12:06:37.35 | 1236.708 | 04:06:37.35 |
108 | CZ | GRUBER Lubomír | Zdeňka | 12:06:43.54 | 1236.191 | 04:06:43.54 |
109 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" | SP 767 | 12:06:50.27 | 1235.629 | 04:06:50.27 |
110 | PL | SEDLACEK Josef | Starka | 12:06:59.19 | 1234.885 | 04:06:59.19 |
111 | SK | FAMILY PINČÁK | Flyback | 12:07:07.86 | 1234.163 | 04:07:07.86 |
112 | CZ | MAKANAKI TEAM | Pastrňák | 12:07:59.61 | 1229.871 | 04:07:59.61 |
113 | SK | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír | Mayer 11 | 12:08:08.27 | 1229.156 | 04:08:08.27 |
114 | PL | MATWIEJKO-JUREK Team | Osa Polska | 12:08:57.96 | 1225.067 | 04:08:57.96 |
115 | CZ | VELECKÝ Stanislav | Tom | 12:09:03.19 | 1224.638 | 04:09:03.19 |
116 | CZ | VÍTEK Jan | Valverde | 12:09:04.93 | 1224.496 | 04:09:04.93 |
117 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Ace Kaziu | 12:09:06.48 | 1224.369 | 04:09:06.48 |
118 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | Marty 10 | 12:09:12.22 | 1223.899 | 04:09:12.22 |
119 | CZ | TESAŘ Vladimír | Zoe | 12:10:13.10 | 1218.935 | 04:10:13.10 |
120 | CZ | ŠEVČÍK Josef | Kate | 12:10:25.61 | 1217.921 | 04:10:25.61 |
121 | CH | ANDERHUB Oskar | Hanna | 12:11:25.53 | 1213.083 | 04:11:25.53 |
122 | DE | TEAM ALNA Alberto Cotayo | Pump-Lil | 12:11:40.25 | 1211.900 | 04:11:40.25 |
123 | AT | RUDORFER Michael | Errol | 12:12:05.28 | 1209.895 | 04:12:05.28 |
124 | CH | TEAM WIRZ | Iron and Steel | 12:15:56.75 | 1191.658 | 04:15:56.75 |
125 | CR | LEXMAN TEAM | Ace Fantasia | 12:17:00.08 | 1186.764 | 04:17:00.08 |
126 | DE | FAMILIE SOELLNER | FS 49 | 12:17:08.99 | 1186.079 | 04:17:08.99 |
127 | CZ | HANYK & HAVLÍK | Emička | 12:17:24.16 | 1184.914 | 04:17:24.16 |
128 | NL | TEAM AVERESCH - PALOMABLUE | Paloma Virus | 12:17:24.62 | 1184.879 | 04:17:24.62 |
129 | PL | MATUSZNY Adam | Maro | 12:17:27.64 | 1184.647 | 04:17:27.64 |
130 | CZ | VYMYSLICKÝ Jiří | Max | 12:17:33.92 | 1184.166 | 04:17:33.92 |
131 | BE | VANHEE A & M | Aadya | 12:18:01.88 | 1182.027 | 04:18:01.88 |
132 | CZ | LOCCO TEAM | Barbora 3 | 12:18:10.57 | 1181.364 | 04:18:10.57 |
133 | DE | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "A" | Orisha | 12:19:42.65 | 1174.383 | 04:19:42.65 |
134 | CZ | INGR Zdeněk | Jolana | 12:19:58.09 | 1173.221 | 04:19:58.09 |
135 | CZ | MS NÁCHOD | Jana 1 | 12:19:58.53 | 1173.187 | 04:19:58.53 |
136 | BG | KERCHEV & MATOUŠEK | Hajapedo | 12:19:59.63 | 1173.105 | 04:19:59.63 |
137 | CZ | GORČÍK + MACHALA Team | Lukas | 12:20:00.30 | 1173.054 | 04:20:00.30 |
138 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk "C" | Moledo Giga | 12:20:00.96 | 1173.005 | 04:20:00.96 |
139 | CZ | HORÁK Josef | Benny | 12:20:03.26 | 1172.832 | 04:20:03.26 |
140 | PL | GRODNY - PARUCH | Nuala | 12:20:18.95 | 1171.654 | 04:20:18.95 |
141 | DE | SCHIRRMEISTER Helfried | Elke | 12:20:20.49 | 1171.538 | 04:20:20.49 |
142 | SK | LAŠ Vladimír | Kawasaki | 12:20:22.05 | 1171.421 | 04:20:22.05 |
143 | SK | LUDVÍK Robert | Robo 1 | 12:20:23.08 | 1171.344 | 04:20:23.08 |
144 | HU | TÓTH Ferenc | TF 01 | 12:20:23.94 | 1171.279 | 04:20:23.94 |
145 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Touran | 12:20:26.37 | 1171.097 | 04:20:26.37 |
146 | CZ | MS NÁCHOD | Michal 1 | 12:20:28.33 | 1170.950 | 04:20:28.33 |
147 | PL | MATWIEJKO-JUREK Team | Gwiazda | 12:20:34.21 | 1170.510 | 04:20:34.21 |
148 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" | Spid 112 | 12:20:36.40 | 1170.346 | 04:20:36.40 |
149 | BE | VILKEVYCH - ROZIERS Team | Silviya | 12:20:36.57 | 1170.333 | 04:20:36.57 |
150 | SK | A & R TEAM Boháč | AR 08 | 12:20:37.51 | 1170.263 | 04:20:37.51 |
151 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | 5Barnigt 47 | 12:20:38.12 | 1170.217 | 04:20:38.12 |
152 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Mika | 12:20:40.79 | 1170.018 | 04:20:40.79 |
153 | SK | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír | Josef 15 | 12:20:42.80 | 1169.867 | 04:20:42.80 |
154 | CZ | HANYK & HAVLÍK | Navarro | 12:20:46.63 | 1169.581 | 04:20:46.63 |
155 | DE | TEAM GOCH 1 Hans-Dieter Hofland | Marianne | 12:22:39.48 | 1161.206 | 04:22:39.48 |
156 | CZ | FILIPI Team | Arnie Sagan | 12:23:25.58 | 1157.819 | 04:23:25.58 |
157 | CN | WU WEI LOFT "A" | Bing Zi | 12:24:27.12 | 1153.328 | 04:24:27.12 |
158 | CZ | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "B" | Tzigane du Berlais | 12:24:42.16 | 1152.236 | 04:24:42.16 |
159 | SK | BULEJKO Jozef | Borička 1 | 12:25:07.57 | 1150.396 | 04:25:07.57 |
160 | SK | TEAM Puma | Puma 29 | 12:25:21.81 | 1149.367 | 04:25:21.81 |
161 | AT | MARJANOVIČ Robert | Jadran | 12:25:28.55 | 1148.880 | 04:25:28.55 |
162 | BE | EMIEL DENYS - DINA SIERENS | Emiel Dina 5 | 12:25:29.87 | 1148.785 | 04:25:29.87 |
163 | SK | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír | Maria 03 | 12:25:46.91 | 1147.558 | 04:25:46.91 |
164 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 118 | 12:25:47.66 | 1147.504 | 04:25:47.66 |
165 | DE | SG STEFFL | Happy | 12:25:49.10 | 1147.400 | 04:25:49.10 |
166 | DE | TREPTE Arndt & Marcus | Carogin | 12:25:59.46 | 1146.655 | 04:25:59.46 |
167 | CZ | HORT L & D | Gran | 12:28:02.10 | 1137.911 | 04:28:02.10 |
168 | CZ | LOCCO TEAM | Maja | 12:30:24.30 | 1127.938 | 04:30:24.30 |
169 | CZ | BLAŽEK Petr "B" | Katka. | 12:30:27.58 | 1127.710 | 04:30:27.58 |
170 | PL | PIGEONS TEAM AUGUSTYNIOK | Roma | 12:31:48.74 | 1122.098 | 04:31:48.74 |
171 | DE | TREPTE Arndt & Marcus | Lore | 12:32:53.65 | 1117.649 | 04:32:53.65 |
172 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Keke | 12:32:58.77 | 1117.300 | 04:32:58.77 |
173 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 119 | 12:33:34.23 | 1114.886 | 04:33:34.23 |
174 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "C" | King Julio 83 | 12:33:38.32 | 1114.609 | 04:33:38.32 |
175 | SK | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír | Korec 27 | 12:33:40.84 | 1114.438 | 04:33:40.84 |
176 | DE | BEHLKE Andreas | AB 04 | 12:33:54.37 | 1113.520 | 04:33:54.37 |
177 | CZ | KONOPÍK Jiří | Anko 7 | 12:33:59.26 | 1113.189 | 04:33:59.26 |
178 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "B" | C14 | 12:36:48.39 | 1101.853 | 04:36:48.39 |
179 | ES | GZOULY KAFI PIGEON Rida | Paris | 12:36:49.17 | 1101.801 | 04:36:49.17 |
180 | CZ | BOLEČEK Luboš | LB 718 | 12:37:37.24 | 1098.621 | 04:37:37.24 |
181 | CZ | ŠÁLEK Roman | RS 01 | 12:37:40.44 | 1098.410 | 04:37:40.44 |
182 | DE | TEAM SPREEWALD | Alex 08 | 12:37:42.97 | 1098.244 | 04:37:42.97 |
183 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "C" | Siloj 70 | 12:37:43.03 | 1098.240 | 04:37:43.03 |
184 | CZ | VARGA Miki | Gasconne | 12:38:11.89 | 1096.341 | 04:38:11.89 |
185 | HU | ISTVÁN Márkus | MI 05 | 12:39:02.42 | 1093.032 | 04:39:02.42 |
186 | CZ | BAJTEK Jan | Kora 1 | 12:39:23.27 | 1091.672 | 04:39:23.27 |
187 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Iron Maiden | 12:40:09.67 | 1088.659 | 04:40:09.67 |
188 | CN | WU WEI LOFT "A" | Bing Chen | 12:40:25.14 | 1087.658 | 04:40:25.14 |
189 | DE | HOFFMANN Karl-Richard | Blitz | 12:42:00.30 | 1081.541 | 04:42:00.30 |
190 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | Turbíne | 12:42:06.37 | 1081.153 | 04:42:06.37 |
191 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4396 | 12:42:09.55 | 1080.950 | 04:42:09.55 |
192 | DE | HAUSLADEN Werner | Michi 2 | 12:42:10.99 | 1080.858 | 04:42:10.99 |
193 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Tabesa 33 | 12:42:17.80 | 1080.424 | 04:42:17.80 |
194 | SK | NOVÁK Pavel | Ado | 12:43:11.55 | 1077.006 | 04:43:11.55 |
195 | CR | PUDIĆ Filip | Vilgefortz | 12:43:23.04 | 1076.278 | 04:43:23.04 |
196 | CH | LENTI PIGEONS | Lenti 14 | 12:43:42.33 | 1075.058 | 04:43:42.33 |
197 | CZ | GALSCHNEIDER Peter | Fredi 1 | 12:43:54.21 | 1074.309 | 04:43:54.21 |
198 | AT | KUTLESA Slavko | SLK 54 | 12:44:55.20 | 1070.476 | 04:44:55.20 |
199 | CZ | VAMBERK TEAM 2 | Mery | 12:45:51.41 | 1066.968 | 04:45:51.41 |
200 | CZ | SVOBODA Jiří | Romana | 12:50:36.67 | 1049.512 | 04:50:36.67 |
201 | AT | WENZ Alfred "B" | Pepper | 12:50:49.76 | 1048.725 | 04:50:49.76 |
202 | BE | MIRABELLE Adrien | Howlin Wolf | 12:50:55.22 | 1048.397 | 04:50:55.22 |
203 | CZ | KRET Jiří | Gina | 12:51:45.41 | 1045.391 | 04:51:45.41 |
204 | CZ | HONEŠ + IRINKA + SULTÁN | Vyjebaneček | 12:51:54.37 | 1044.856 | 04:51:54.37 |
205 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk "B" | Big Ivar | 12:53:28.80 | 1039.253 | 04:53:28.80 |
206 | AT | RÖTZER Franz & HUBER Max | Top 42 | 12:53:32.17 | 1039.054 | 04:53:32.17 |
207 | SK | GOGORA Milan | Zugo | 12:53:38.19 | 1038.699 | 04:53:38.19 |
208 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Anča | 12:53:55.05 | 1037.706 | 04:53:55.05 |
209 | AT | RUDORFER Michael | Bonaventure | 12:53:59.64 | 1037.436 | 04:53:59.64 |
210 | CZ | HRADIL František | Ondra | 12:54:04.14 | 1037.172 | 04:54:04.14 |
211 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 474 | 12:57:08.86 | 1026.426 | 04:57:08.86 |
212 | HU | PRÉM TESTVÉREK | KG 12 | 13:04:14.99 | 1002.466 | 05:04:14.99 |
213 | AT | RÖTZER Franz & HUBER Max | Top 54 | 13:04:48.15 | 1000.648 | 05:04:48.15 |
214 | DE | TORSTEN Jahn | Rosi | 13:04:50.58 | 1000.515 | 05:04:50.58 |
215 | AT | HALATSCHEK Dietmar | Tomi | 13:10:03.12 | 983.706 | 05:10:03.12 |
216 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "B" | Kempná | 13:12:41.49 | 975.402 | 05:12:41.49 |
217 | CZ | MĚŘINSKÝ - MEISL Ondra - Zdeněk | Zdeněk 3 | 13:12:44.86 | 975.227 | 05:12:44.86 |
218 | CZ | NOVOTNÝ Jaroslav | Vendy 11 | 13:13:43.47 | 972.191 | 05:13:43.47 |
219 | CZ | MS NOVÝ BYDŽOV | Beky | 13:23:39.99 | 942.328 | 05:23:39.99 |
220 | CZ | ČECHURA - SZERENCSÉS Team | Pedro. | 13:24:25.34 | 940.133 | 05:24:25.34 |
221 | CZ | BOLEČEK Luboš | LB 725 | 13:24:31.64 | 939.828 | 05:24:31.64 |
222 | DE | TEAM WEIS | Little Gineta | 13:28:40.11 | 927.987 | 05:28:40.11 |
223 | CN | WU WEI LOFT "A" | Bing Xu | 13:31:23.63 | 920.355 | 05:31:23.63 |
224 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" | SP 714 | 13:31:30.16 | 920.053 | 05:31:30.16 |
225 | AT | STRAIF Walter | Aron | 13:31:54.03 | 918.950 | 05:31:54.03 |
226 | CZ | GRUBER Marek | Hvězda | 13:37:14.97 | 904.375 | 05:37:14.97 |
227 | CZ | LAMÁČEK David | La Tokyo | 13:37:34.97 | 903.482 | 05:37:34.97 |
228 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 184 | 13:37:50.53 | 902.788 | 05:37:50.53 |
229 | AT | WENZ Alfred "B" | Schnucki | 13:45:48.06 | 882.010 | 05:45:48.06 |
230 | SK | MTS ŽILINA | Monika | 13:46:19.12 | 880.692 | 05:46:19.12 |
231 | CZ | TALLA František | Skye | 13:49:42.50 | 872.155 | 05:49:42.50 |
232 | NL | TEAM EXPO HOUTEN | Nelson | 13:50:38.39 | 869.838 | 05:50:38.39 |
233 | SK | NOVÁK Pavel | Ada | 13:51:55.38 | 866.667 | 05:51:55.38 |
234 | SK | SLÍŽ J + J + L | Lili 2 | 13:55:31.16 | 857.900 | 05:55:31.16 |
235 | AT | WENZ Alfred "A" | Herbstwind | 14:00:02.35 | 847.130 | 06:00:02.35 |
236 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "D" | Spid 137 | 14:09:00.86 | 826.526 | 06:09:00.86 |
237 | SK | MTS ŽILINA | Nina 1 | 14:21:11.65 | 800.117 | 06:21:11.65 |
238 | CZ | VYBÍRAL Pavel + Vladislav | PV 11 | 14:24:35.46 | 793.050 | 06:24:35.46 |
239 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Jetta | 14:26:51.35 | 788.407 | 06:26:51.35 |
240 | CR | LEXMAN TEAM | Star of Ineke | 14:27:01.52 | 788.062 | 06:27:01.52 |
241 | AT | RUDORFER Michael | Glaurung | 14:35:33.59 | 771.059 | 06:35:33.59 |
242 | SK | DREXLEROVÁ Helena | Turbonada | 14:38:24.27 | 765.554 | 06:38:24.27 |
243 | CH | DERBY TEAM PILATUS | Oski 621 | 14:38:25.15 | 765.525 | 06:38:25.15 |
244 | PL | MAZIARZ RACING TEAM "A" | Micky | 14:40:15.63 | 762.004 | 06:40:15.63 |
245 | SK | ČÁNI Ĺudovít | LC 99 | 14:40:58.20 | 760.655 | 06:40:58.20 |
