Místo vypuštění | Ivanovice na Hané III. |
---|---|
Vzdálenost | 50 km |
Datum a čas startu | 29.08.2024 07:40:00 |
Počasí v místě startu | Jasno, klidno, 21°C. |
Počasí v cíli | Jasno, klidno, 22° C. |
Počet nasazených holubů | 676 |
Počet chovatelů | 243 |
Jméno chovatele | Jméno holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT | HALATSCHEK Dietmar | Hilde | 08:20:08.46 | 1245.609 | 00:40:08.46 |
2 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "C" | Nele | 08:20:11.90 | 1243.833 | 00:40:11.90 |
3 | DE | TEAM GOCH 2 Hans Richard Mennen | Tiguan | 08:20:13.97 | 1242.766 | 00:40:13.97 |
4 | CZ | KOLÁŘ Martin | Dingus | 08:20:17.07 | 1241.172 | 00:40:17.07 |
5 | CZ | SMUTNÝ T + J | Lili Marlene | 08:20:17.82 | 1240.787 | 00:40:17.82 |
6 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" | SP 658 | 08:20:20.28 | 1239.526 | 00:40:20.28 |
7 | PL | LACH-JANIA Team | 24 Spider | 08:20:20.35 | 1239.490 | 00:40:20.35 |
8 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 349 | 08:20:20.97 | 1239.173 | 00:40:20.97 |
9 | CZ | GRUBER Lubomír | Zdeňka | 08:20:22.40 | 1238.441 | 00:40:22.40 |
10 | AT | HALATSCHEK Dietmar | Niko | 08:20:22.88 | 1238.196 | 00:40:22.88 |
11 | CZ | BLAŽEK Petr "B" | Katka. | 08:20:23.68 | 1237.787 | 00:40:23.68 |
12 | PL | OSKO Hubert | Pearl | 08:20:24.04 | 1237.603 | 00:40:24.04 |
13 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Keke | 08:20:24.95 | 1237.139 | 00:40:24.95 |
14 | CZ | BLAŽEK Petr "B" | Anežka | 08:20:26.89 | 1236.150 | 00:40:26.89 |
15 | DE | TEAM WEIS | Talent 77 | 08:20:27.80 | 1235.687 | 00:40:27.80 |
16 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | Danka | 08:20:28.23 | 1235.468 | 00:40:28.23 |
17 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4411 | 08:20:28.71 | 1235.224 | 00:40:28.71 |
18 | CH | ANDERHUB Oskar | Lisa | 08:20:29.27 | 1234.939 | 00:40:29.27 |
19 | SK | TEAM Puma | Puma 22 | 08:20:29.78 | 1234.680 | 00:40:29.78 |
20 | SK | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír | Toor 23 | 08:20:31.15 | 1233.984 | 00:40:31.15 |
21 | CZ | SOKOLA Dominik | Thanos | 08:20:33.58 | 1232.752 | 00:40:33.58 |
22 | CH | TEAM FRIENDS | Pointx | 08:20:34.29 | 1232.392 | 00:40:34.29 |
23 | CH | DERBY TEAM PILATUS | Oski 621 | 08:20:34.96 | 1232.053 | 00:40:34.96 |
24 | CZ | LOCCO TEAM | Maja | 08:20:36.89 | 1231.077 | 00:40:36.89 |
25 | CZ | MAKANAKI TEAM | Ethereum | 08:20:38.91 | 1230.058 | 00:40:38.91 |
26 | RO | ILIN CNN | Hope 4 | 08:20:39.15 | 1229.937 | 00:40:39.15 |
27 | SK | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír | Mayer 11 | 08:20:39.70 | 1229.659 | 00:40:39.70 |
28 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Marti | 08:20:40.27 | 1229.372 | 00:40:40.27 |
29 | CZ | NOVOTNÝ Jaroslav | Vendy 3 | 08:20:40.71 | 1229.151 | 00:40:40.71 |
30 | DE | TREPTE Arndt & Marcus | Trefa | 08:20:41.01 | 1228.999 | 00:40:41.01 |
31 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | RV Wonder | 08:20:42.82 | 1228.089 | 00:40:42.82 |
32 | AT | RÖTZER Franz & HUBER Max | Top 11 | 08:20:43.18 | 1227.908 | 00:40:43.18 |
33 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Kannibaal Turbo I | 08:20:43.61 | 1227.692 | 00:40:43.61 |
34 | CZ | BUREŠ Team | Dolce | 08:20:43.74 | 1227.627 | 00:40:43.74 |
35 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" | Spid 187 | 08:20:44.61 | 1227.190 | 00:40:44.61 |
36 | CZ | HRYČOVSKÝ Pavel | H3 | 08:20:45.36 | 1226.813 | 00:40:45.36 |
37 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 445 | 08:20:46.52 | 1226.232 | 00:40:46.52 |
38 | SK | NOVÁK Pavel | Tima | 08:20:47.67 | 1225.655 | 00:40:47.67 |
39 | AT | LINDTNER Harald | Talent King | 08:20:48.21 | 1225.385 | 00:40:48.21 |
40 | DE | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "B" | Technical Boy | 08:20:48.44 | 1225.270 | 00:40:48.44 |
41 | BE | MIRABELLE Adrien | Hellhound | 08:20:48.68 | 1225.150 | 00:40:48.68 |
42 | DE | TEAM GOCH 2 Hans Richard Mennen | Nova | 08:20:49.80 | 1224.590 | 00:40:49.80 |
43 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" | SP 613 | 08:20:50.90 | 1224.040 | 00:40:50.90 |
44 | CZ | GRUBER Simon "A" | Uthred | 08:20:51.97 | 1223.506 | 00:40:51.97 |
45 | CZ | BASTL Josef | Werner | 08:20:52.11 | 1223.436 | 00:40:52.11 |
46 | CZ | TESAŘ Vladimír | Hiroma | 08:20:52.83 | 1223.077 | 00:40:52.83 |
47 | AT | KUTLESA Slavko | SLK 34 | 08:20:53.06 | 1222.962 | 00:40:53.06 |
48 | AT | WIEFLER Alois | Rudi | 08:20:53.70 | 1222.643 | 00:40:53.70 |
49 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "B" | Kaše | 08:20:55.47 | 1221.762 | 00:40:55.47 |
50 | DE | TEAM GOCH 1 Hans-Dieter Hofland | Marianne | 08:20:56.18 | 1221.409 | 00:40:56.18 |
51 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "C" | Golden For 68 | 08:20:56.97 | 1221.016 | 00:40:56.97 |
52 | SK | LAŠ Vladimír | Kawasaki | 08:20:58.28 | 1220.365 | 00:40:58.28 |
53 | DE | TEAM WEIS | Croatien Rookie | 08:20:59.35 | 1219.835 | 00:40:59.35 |
54 | AT | GASSER Reinhard | Goldy | 08:20:59.70 | 1219.661 | 00:40:59.70 |
55 | AT | RIEGLER Josef | Bäry | 08:21:00.28 | 1219.373 | 00:41:00.28 |
56 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" | Spid 104 | 08:21:00.53 | 1219.250 | 00:41:00.53 |
57 | DE | TEAM GOCH 2 Hans Richard Mennen | Venus | 08:21:01.07 | 1218.982 | 00:41:01.07 |
58 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" | SP 714 | 08:21:01.76 | 1218.640 | 00:41:01.76 |
59 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Kaziu Sparta | 08:21:02.26 | 1218.393 | 00:41:02.26 |
60 | CZ | HANZEL Štefan + NOVÁK Libor | Filip | 08:21:02.98 | 1218.037 | 00:41:02.98 |
61 | CZ | HERZIG Josef + Jan | Ondřej | 08:21:04.44 | 1217.315 | 00:41:04.44 |
62 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Bull | 08:21:05.85 | 1216.619 | 00:41:05.85 |
63 | CZ | KUČERA Vladimír | Šotek | 08:21:06.48 | 1216.308 | 00:41:06.48 |
64 | DE | MÖLLER Andreas "A" | Black Velvet | 08:21:06.95 | 1216.077 | 00:41:06.95 |
65 | DE | SG STEFFL | Blue Balon | 08:21:07.14 | 1215.983 | 00:41:07.14 |
66 | DE | HOFFMANN Karl-Richard | Titan | 08:21:08.10 | 1215.510 | 00:41:08.10 |
67 | CZ | KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. | KT 111 | 08:21:08.53 | 1215.298 | 00:41:08.53 |
68 | CZ | POSPÍŠIL Petr | Pako | 08:21:08.86 | 1215.136 | 00:41:08.86 |
69 | CH | ALP RACE TEAM Simon Wolf | Lady-R | 08:21:10.07 | 1214.540 | 00:41:10.07 |
70 | AT | HEILAND Helmut | Lydia | 08:21:10.62 | 1214.270 | 00:41:10.62 |
71 | SK | HROZEN Peter | Hogo Foogo | 08:21:11.01 | 1214.078 | 00:41:11.01 |
72 | SK | GOGORA Milan | Nibi | 08:21:11.91 | 1213.636 | 00:41:11.91 |
73 | CH | TEAM FROHMATTA | Simon | 08:21:12.48 | 1213.357 | 00:41:12.48 |
74 | PL | OSKO Hubert | Torpor | 08:21:12.98 | 1213.111 | 00:41:12.98 |
75 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk "B" | Stiens | 08:21:13.47 | 1212.871 | 00:41:13.47 |
76 | CZ | HORÁK Josef | Benny | 08:21:14.61 | 1212.312 | 00:41:14.61 |
77 | HU | BOGDÁNYI István | BI 06 | 08:21:14.66 | 1212.288 | 00:41:14.66 |
78 | BE | TEAM TVG - DELMULLE - MERTENS | TVG 6 | 08:21:15.86 | 1211.700 | 00:41:15.86 |
79 | DE | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "A" | Orisha | 08:21:17.68 | 1210.810 | 00:41:17.68 |
80 | CR | LEXMAN TEAM | Ace Fantasia | 08:21:18.46 | 1210.429 | 00:41:18.46 |
81 | DE | FAMILIE SOELLNER | FS 71 | 08:21:18.47 | 1210.424 | 00:41:18.47 |
82 | AT | STRAIF Walter | Anton | 08:21:18.73 | 1210.297 | 00:41:18.73 |
83 | NL | TEAM AVERESCH - PALOMABLUE | Paloma Virus | 08:21:19.85 | 1209.751 | 00:41:19.85 |
84 | SK | TEAM MILOŠ A MIRO | Janka | 08:21:20.42 | 1209.473 | 00:41:20.42 |
85 | AT | LINDTNER Harald | Talent Prince | 08:21:20.53 | 1209.419 | 00:41:20.53 |
86 | DE | ESSER Hans-Paul | Eyko | 08:21:20.98 | 1209.200 | 00:41:20.98 |
87 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Rice 2 | 08:21:21.23 | 1209.078 | 00:41:21.23 |
88 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" | Spid 106 | 08:21:23.17 | 1208.133 | 00:41:23.17 |
89 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "C" | Modrý Drak | 08:21:23.47 | 1207.987 | 00:41:23.47 |
90 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Tiguan | 08:21:23.72 | 1207.866 | 00:41:23.72 |
91 | AT | STRAIF Walter | Aron | 08:21:24.38 | 1207.545 | 00:41:24.38 |
92 | CZ | TORAPE TEAM | Princezna | 08:21:24.50 | 1207.486 | 00:41:24.50 |
93 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Jetta | 08:21:24.71 | 1207.384 | 00:41:24.71 |
94 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Rammstein | 08:21:25.61 | 1206.947 | 00:41:25.61 |
95 | CZ | MS NOVÝ BYDŽOV | Beky | 08:21:25.83 | 1206.840 | 00:41:25.83 |
96 | DE | TEAM WEIS | Little Gineta | 08:21:25.98 | 1206.768 | 00:41:25.98 |
97 | SK | LUDVÍK Robert | Robo 1 | 08:21:27.36 | 1206.098 | 00:41:27.36 |
98 | DE | HAUSLADEN Werner | Blue Star 7 | 08:21:27.64 | 1205.962 | 00:41:27.64 |
99 | DE | AMT RACER PIGEONS | The Best | 08:21:27.95 | 1205.812 | 00:41:27.95 |
100 | DE | ESSER Hans-Paul | Escapade | 08:21:28.22 | 1205.681 | 00:41:28.22 |
101 | PT | PEDRO PORTO | Tânia | 08:21:28.46 | 1205.565 | 00:41:28.46 |
102 | CZ | MS NOVÝ BYDŽOV | Jorina | 08:21:28.61 | 1205.492 | 00:41:28.61 |
103 | CH | ALP RACE TEAM Simon Wolf | Star 41 | 08:21:28.63 | 1205.483 | 00:41:28.63 |
104 | CZ | VÍTEK Jan | Hakimi | 08:21:28.99 | 1205.308 | 00:41:28.99 |
105 | DE | GÖTZ Günter | Teeling | 08:21:29.12 | 1205.245 | 00:41:29.12 |
106 | PT | PEDRO PORTO | Lola | 08:21:29.90 | 1204.868 | 00:41:29.90 |
107 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Touran | 08:21:30.19 | 1204.727 | 00:41:30.19 |
108 | CZ | VARGA Miki | Hereford | 08:21:33.78 | 1202.993 | 00:41:33.78 |
109 | CZ | TALLA František | Marshall | 08:21:34.08 | 1202.848 | 00:41:34.08 |
110 | CZ | HANYK & HAVLÍK | Emička | 08:21:34.90 | 1202.453 | 00:41:34.90 |
111 | CZ | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "B" | Tzigane du Berlais | 08:21:35.48 | 1202.174 | 00:41:35.48 |
112 | DE | SG STEFFL | My Girl | 08:21:35.63 | 1202.101 | 00:41:35.63 |
113 | CN | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "A" | Lucy 142 | 08:21:36.08 | 1201.885 | 00:41:36.08 |
114 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 118 | 08:21:36.92 | 1201.480 | 00:41:36.92 |
115 | DE | TEAM GOCH 1 Hans-Dieter Hofland | Nise | 08:21:37.60 | 1201.153 | 00:41:37.60 |
116 | BE | TEAM HIGH FIVE | Wilfried 2 | 08:21:37.78 | 1201.067 | 00:41:37.78 |
117 | BE | TEAM R.D. | Prototype 3.1 | 08:21:37.94 | 1200.990 | 00:41:37.94 |
118 | CZ | FLÍDR Josef | Tasáry 385 | 08:21:38.42 | 1200.759 | 00:41:38.42 |
119 | CN | WU WEI LOFT "A" | Bing Zi | 08:21:38.99 | 1200.485 | 00:41:38.99 |
120 | AT | RUDORFER Michael | Bonaventure | 08:21:39.09 | 1200.437 | 00:41:39.09 |
121 | BE | MIRABELLE Adrien | Howlin Wolf | 08:21:39.26 | 1200.355 | 00:41:39.26 |
122 | CZ | TEAM KAVAMI Mazuch | Marci | 08:21:39.66 | 1200.163 | 00:41:39.66 |
123 | DE | TEAM SPREEWALD | Alex 08 | 08:21:39.77 | 1200.110 | 00:41:39.77 |
124 | DE | TEAM GOCH 1 Hans-Dieter Hofland | Hans | 08:21:40.62 | 1199.702 | 00:41:40.62 |
125 | CZ | BUREŠ Team | Georgina | 08:21:40.76 | 1199.635 | 00:41:40.76 |
126 | CZ | BOLEČEK Luboš | LB 697 | 08:21:41.57 | 1199.247 | 00:41:41.57 |
127 | CZ | KONEČNÝ Pavel | Víťa | 08:21:41.72 | 1199.175 | 00:41:41.72 |
128 | CZ | KOLÁŘ Martin | Taxis | 08:21:42.18 | 1198.955 | 00:41:42.18 |
129 | AT | WENZ Alfred "B" | Alpenwind | 08:21:42.94 | 1198.590 | 00:41:42.94 |
130 | SK | PILNÝ Anton | Sunshine | 08:21:43.11 | 1198.509 | 00:41:43.11 |
131 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "A" | C11 | 08:21:43.79 | 1198.184 | 00:41:43.79 |
132 | CZ | LAMÁČEK David | La Tokyo | 08:21:44.39 | 1197.896 | 00:41:44.39 |
133 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 4972 | 08:21:44.52 | 1197.834 | 00:41:44.52 |
134 | PL | MAZIARZ RACING TEAM "B" | Xena | 08:21:44.97 | 1197.619 | 00:41:44.97 |
135 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Amis | 08:21:45.83 | 1197.208 | 00:41:45.83 |
136 | HU | ISTVÁN Márkus | MI 10 | 08:21:46.23 | 1197.017 | 00:41:46.23 |
137 | HU | PRÉM TESTVÉREK | KG 12 | 08:21:46.67 | 1196.807 | 00:41:46.67 |
138 | SE | TRAILOVIC Goran | Octavo | 08:21:46.97 | 1196.664 | 00:41:46.97 |
139 | CZ | SATORA Miroslav | Melichar | 08:21:47.18 | 1196.563 | 00:41:47.18 |
140 | NL | TEAM EXPO HOUTEN | Jack | 08:21:47.65 | 1196.339 | 00:41:47.65 |
141 | AT | HALATSCHEK Dietmar | Tomi | 08:21:48.22 | 1196.067 | 00:41:48.22 |
142 | HU | TEAM KUBÁČEK - VIGLIDÁN | Kundrátek | 08:21:48.47 | 1195.948 | 00:41:48.47 |
143 | PL | GRODNY - PARUCH | Black Orchid | 08:21:48.64 | 1195.867 | 00:41:48.64 |
144 | CZ | KRET Jiří | Gina | 08:21:48.84 | 1195.772 | 00:41:48.84 |
145 | SK | HORVÁTH Peter | Pitbull 2 | 08:21:48.97 | 1195.710 | 00:41:48.97 |
146 | RO | ILIN CNN | Hope 2 | 08:21:49.95 | 1195.243 | 00:41:49.95 |
147 | AT | STRAIF Walter | Anna | 08:21:50.25 | 1195.100 | 00:41:50.25 |
148 | BE | MIRABELLE Adrien | Stormy Monday | 08:21:50.46 | 1195.000 | 00:41:50.46 |
149 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk "B" | Big Ivar | 08:21:50.76 | 1194.857 | 00:41:50.76 |
150 | PT | WINGS 2 WIN | W2W 306 | 08:21:50.82 | 1194.829 | 00:41:50.82 |
151 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | Coco | 08:21:50.91 | 1194.786 | 00:41:50.91 |
152 | CR | LEXMAN TEAM | Star of Ineke | 08:21:51.31 | 1194.596 | 00:41:51.31 |
153 | PL | MATUSZNY Adam | Miko | 08:21:51.44 | 1194.534 | 00:41:51.44 |
154 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Tabesa 33 | 08:21:51.62 | 1194.448 | 00:41:51.62 |
155 | DE | WITT Lutz | Ribe | 08:21:51.80 | 1194.363 | 00:41:51.80 |
156 | CZ | HANZEL Tomáš | Cyklon | 08:21:51.84 | 1194.344 | 00:41:51.84 |
157 | SK | HROZEN Peter | Superman | 08:21:52.17 | 1194.187 | 00:41:52.17 |
158 | CZ | SVOBODA Jiří | Romana | 08:21:52.35 | 1194.101 | 00:41:52.35 |
159 | DE | TEAM WEIS | Talent 15 | 08:21:52.69 | 1193.940 | 00:41:52.69 |
160 | CZ | KONEČNÝ Vlastimil | Moravia | 08:21:53.43 | 1193.588 | 00:41:53.43 |
161 | CZ | KUČERA Vladimír | Lea. | 08:21:53.95 | 1193.341 | 00:41:53.95 |
162 | PL | LACH-JANIA Team | Spitfire B6 | 08:21:54.35 | 1193.151 | 00:41:54.35 |
163 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | Nino | 08:21:54.70 | 1192.985 | 00:41:54.70 |
164 | DE | TARGATZ Angela Dr. | Doc 46 | 08:21:54.87 | 1192.905 | 00:41:54.87 |
165 | PL | STARON - PARUCH | Pacos | 08:21:55.06 | 1192.814 | 00:41:55.06 |
166 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "B" | Topas 52 | 08:21:55.20 | 1192.748 | 00:41:55.20 |
167 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Java | 08:21:55.31 | 1192.696 | 00:41:55.31 |
168 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Mika | 08:21:55.54 | 1192.587 | 00:41:55.54 |
169 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "A" | C5 | 08:21:55.64 | 1192.539 | 00:41:55.64 |
170 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" | Spid 122 | 08:21:55.71 | 1192.506 | 00:41:55.71 |
171 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Dark | 08:21:55.94 | 1192.397 | 00:41:55.94 |
172 | CZ | CHMELAŘ - JURÁSEK Team | Ron Espero | 08:21:56.10 | 1192.321 | 00:41:56.10 |
173 | CZ | VYBÍRAL Pavel + Vladislav | PV 8 | 08:21:57.54 | 1191.639 | 00:41:57.54 |
174 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Amigo 83 | 08:21:57.69 | 1191.568 | 00:41:57.69 |
175 | DE | SG STEFFL | Perfect One | 08:21:58.10 | 1191.374 | 00:41:58.10 |
176 | PT | WINGS 2 WIN | W2W 293 | 08:21:58.93 | 1190.982 | 00:41:58.93 |
177 | CZ | GORČÍK + MACHALA Team | Lukas | 08:21:59.36 | 1190.779 | 00:41:59.36 |
178 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Anča | 08:21:59.48 | 1190.722 | 00:41:59.48 |
179 | DE | HAUSLADEN Werner | The Belgian 1 | 08:21:59.89 | 1190.528 | 00:41:59.89 |
180 | BE | GEERINCKX Bart - KOHLENBRENNER Simon | Beauty Romen | 08:22:00.37 | 1190.301 | 00:42:00.37 |
181 | CZ | TALLA František | Tajfun | 08:22:00.66 | 1190.164 | 00:42:00.66 |
182 | PL | GRODNY - PARUCH | Corinthian | 08:22:01.21 | 1189.905 | 00:42:01.21 |
183 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 119 | 08:22:01.48 | 1189.777 | 00:42:01.48 |
184 | AT | WENZ Alfred "B" | Schnucki | 08:22:01.56 | 1189.740 | 00:42:01.56 |
185 | SK | MTS ŽILINA | Darko | 08:22:01.69 | 1189.678 | 00:42:01.69 |
186 | CZ | ŠABATA Michal | Š.M. 56 | 08:22:01.71 | 1189.669 | 00:42:01.71 |
187 | CZ | VARGA Miki | Gasconne | 08:22:01.94 | 1189.560 | 00:42:01.94 |
188 | DE | MÖLLER Andreas "A" | Walking on Sunshine | 08:22:02.21 | 1189.433 | 00:42:02.21 |
189 | SK | DREXLEROVÁ Helena | Cézar | 08:22:02.49 | 1189.301 | 00:42:02.49 |
190 | CZ | ATH KVĚTNÁ | Richi | 08:22:02.52 | 1189.287 | 00:42:02.52 |
191 | CZ | BLAŽEK Petr "B" | Marie. | 08:22:02.72 | 1189.193 | 00:42:02.72 |
192 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "D" | Spid 137 | 08:22:02.85 | 1189.131 | 00:42:02.85 |
193 | CH | TEAM FROHMATTA | Fred | 08:22:03.32 | 1188.910 | 00:42:03.32 |
194 | CZ | KONEČNÝ Pavel | Pennywise II. | 08:22:04.42 | 1188.392 | 00:42:04.42 |
195 | DE | BÄR Christian | Eva | 08:22:04.87 | 1188.180 | 00:42:04.87 |
196 | CZ | HRYČOVSKÝ Pavel | H5 | 08:22:05.25 | 1188.001 | 00:42:05.25 |
197 | CZ | MALACH Ladislav | Lama 2 | 08:22:06.01 | 1187.644 | 00:42:06.01 |
198 | CZ | KONOPÍK Jiří | Anko 7 | 08:22:06.56 | 1187.385 | 00:42:06.56 |
199 | PL | LACH-JANIA Team | Boeing S22 | 08:22:06.67 | 1187.334 | 00:42:06.67 |
200 | CZ | LAMÁČEK David | La Viva | 08:22:07.37 | 1187.005 | 00:42:07.37 |
201 | DE | HOFFMANN Karl-Richard | Blitz | 08:22:07.61 | 1186.892 | 00:42:07.61 |
202 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" | SP 706 | 08:22:07.97 | 1186.723 | 00:42:07.97 |
203 | DE | TEAM GOCH 2 Hans Richard Mennen | Ida | 08:22:08.49 | 1186.479 | 00:42:08.49 |
204 | AT | WENZ Alfred "B" | Pepper | 08:22:08.64 | 1186.409 | 00:42:08.64 |
205 | CZ | VAMBERK TEAM 2 | Mery | 08:22:10.26 | 1185.649 | 00:42:10.26 |
206 | BE | GEERINCKX Bart - KOHLENBRENNER Simon | Whitehead Romen | 08:22:10.46 | 1185.555 | 00:42:10.46 |
207 | CZ | HANZEL Tomáš | Elvis | 08:22:10.57 | 1185.504 | 00:42:10.57 |
208 | CZ | MS NOVÝ BYDŽOV | Maximus | 08:22:10.69 | 1185.447 | 00:42:10.69 |
209 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 116 | 08:22:10.71 | 1185.438 | 00:42:10.71 |
210 | PL | WÓJCIK Piotr | Mi | 08:22:10.74 | 1185.424 | 00:42:10.74 |
211 | PL | BRASZKO HELENA i ADAM | Duke | 08:22:10.97 | 1185.316 | 00:42:10.97 |
212 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "B" | C14 | 08:22:11.39 | 1185.120 | 00:42:11.39 |
213 | SK | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír | Rico 84 | 08:22:11.52 | 1185.059 | 00:42:11.52 |
214 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Otík | 08:22:11.54 | 1185.049 | 00:42:11.54 |
215 | CZ | MAKANAKI TEAM | Pastrňák | 08:22:11.65 | 1184.998 | 00:42:11.65 |
216 | CZ | JOCHMAN Zdeněk jun. | Tornado | 08:22:11.86 | 1184.900 | 00:42:11.86 |
217 | PL | MAZIARZ RACING TEAM "A" | Micky | 08:22:12.34 | 1184.675 | 00:42:12.34 |
218 | CZ | POSPÍŠIL Petr | Mako | 08:22:12.39 | 1184.652 | 00:42:12.39 |
219 | DE | SG STEFFL | Maurice | 08:22:12.91 | 1184.408 | 00:42:12.91 |
220 | CZ | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" | Isabela | 08:22:13.32 | 1184.217 | 00:42:13.32 |
221 | CZ | TRUKSA Vítězslav | VT 4 | 08:22:13.35 | 1184.203 | 00:42:13.35 |
222 | DE | FAMILIE SOELLNER | FS 49 | 08:22:13.91 | 1183.941 | 00:42:13.91 |
223 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 117 | 08:22:13.95 | 1183.922 | 00:42:13.95 |
224 | SK | BINDAS Štefan | Jessika | 08:22:14.04 | 1183.880 | 00:42:14.04 |
225 | CN | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "A" | Max 186 | 08:22:14.38 | 1183.721 | 00:42:14.38 |
226 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Janaa | 08:22:14.55 | 1183.642 | 00:42:14.55 |
227 | CH | TEAM FROHMATTA | Nicola | 08:22:14.71 | 1183.567 | 00:42:14.71 |
228 | CZ | HERZIG Josef + Jan | Pavel | 08:22:14.83 | 1183.511 | 00:42:14.83 |
229 | PL | MWG ROGOWO Krzysztof Lewandowski | Marta | 08:22:14.99 | 1183.437 | 00:42:14.99 |
230 | PL | SEDLACEK Josef | Nosal | 08:22:15.24 | 1183.320 | 00:42:15.24 |
231 | CZ | ŠÁLEK Roman | RS 41 | 08:22:15.68 | 1183.115 | 00:42:15.68 |
232 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" | SP 744 | 08:22:15.81 | 1183.054 | 00:42:15.81 |
233 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4162 | 08:22:15.87 | 1183.026 | 00:42:15.87 |
234 | PL | MATWIEJKO-JUREK Team | Osa Polska | 08:22:16.63 | 1182.671 | 00:42:16.63 |
235 | CZ | VELECKÝ Stanislav | Eliška | 08:22:16.78 | 1182.602 | 00:42:16.78 |
236 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Balfio 43 | 08:22:16.84 | 1182.574 | 00:42:16.84 |
237 | CZ | BOJKO Stanislav | JaBoSt 6 | 08:22:17.32 | 1182.350 | 00:42:17.32 |
238 | CZ | TALLA František | Skye | 08:22:17.70 | 1182.173 | 00:42:17.70 |
239 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Beauty I | 08:22:17.84 | 1182.108 | 00:42:17.84 |
240 | AT | RUDORFER Michael | Pendragon | 08:22:17.94 | 1182.061 | 00:42:17.94 |
241 | CZ | ŠÁLEK Roman | RS 28 | 08:22:18.30 | 1181.893 | 00:42:18.30 |
242 | DE | AMT RACER PIGEONS | Talent | 08:22:18.67 | 1181.721 | 00:42:18.67 |
243 | SK | PARČIŠ Ján | Šestka | 08:22:18.81 | 1181.656 | 00:42:18.81 |
244 | BG | KERCHEV & MATOUŠEK | Lily | 08:22:20.56 | 1180.842 | 00:42:20.56 |
245 | CZ | VAMBERK TEAM 1 | Fany | 08:22:20.68 | 1180.786 | 00:42:20.68 |
246 | CZ | TORAPE TEAM | Sluníčko | 08:22:20.75 | 1180.754 | 00:42:20.75 |
247 | DE | SG STEFFL | Roli | 08:22:21.79 | 1180.271 | 00:42:21.79 |
248 | CZ | BUREŠ Team | Jasná | 08:22:22.10 | 1180.127 | 00:42:22.10 |
249 | CZ | VYBÍRAL Pavel + Vladislav | PV 11 | 08:22:22.22 | 1180.071 | 00:42:22.22 |
250 | DE | MÖLLER Andreas "A" | Sweet Gloria | 08:22:22.49 | 1179.946 | 00:42:22.49 |
251 | CZ | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" | Sára | 08:22:22.68 | 1179.857 | 00:42:22.68 |
