Auflaßort | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL |
---|---|
Entfernung | 410 km |
Startdatum und -Zeit | 07.09.2024 06:30:00 |
Wetter auf dem Auflaßort | Klare 80%, ruhige, 18° C, in 500 m 19° C. |
Wetter im Ziel | Klare, Süd bis Südostwind 10 - 15 km, 25 - 30° C. |
Zahl der eingesetzten Tauben | 709 |
Zahl der Taubenzüchter | 242 |
Name des Züchters | Name | Ankunftszeit | Schnelligkeit | Flugzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | BEHLKE Andreas | AB 05 | 10:50:02.17 | 1576.704 | 04:20:02.17 |
2 | PL | OSKO Hubert | Walpor | 10:50:02.78 | 1576.642 | 04:20:02.78 |
3 | CZ | LAMÁČEK David | La Viva | 10:50:03.50 | 1576.569 | 04:20:03.50 |
4 | CZ | HRYČOVSKÝ Pavel | H1 | 10:50:04.57 | 1576.461 | 04:20:04.57 |
5 | CZ | MS NOVÝ BYDŽOV | Beky | 10:50:10.23 | 1575.890 | 04:20:10.23 |
6 | CN | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "B" | Molly 145 | 10:50:15.63 | 1575.345 | 04:20:15.63 |
7 | SK | FAMILY PINČÁK | Gold Weekend | 10:50:18.10 | 1575.096 | 04:20:18.10 |
8 | DE | HAUSLADEN Werner | Favorite 7 | 10:50:19.06 | 1574.999 | 04:20:19.06 |
9 | SE | TRAILOVIC Goran | Neoldian | 10:50:20.10 | 1574.894 | 04:20:20.10 |
10 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Keke | 10:50:22.35 | 1574.667 | 04:20:22.35 |
11 | BE | MIRABELLE Adrien | Howlin Wolf | 10:50:22.70 | 1574.632 | 04:20:22.70 |
12 | AT | RIEGLER Josef | Hope | 10:50:23.04 | 1574.598 | 04:20:23.04 |
13 | CZ | VARGA Miki | Aberdeen | 10:50:23.54 | 1574.547 | 04:20:23.54 |
14 | CZ | VILD Leoš | Motýl | 10:50:24.17 | 1574.484 | 04:20:24.17 |
15 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "B" | Kaše | 10:50:24.27 | 1574.474 | 04:20:24.27 |
16 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Janaa | 10:50:24.69 | 1574.431 | 04:20:24.69 |
17 | CZ | KONEČNÝ Vlastimil | Moravia | 10:50:24.93 | 1574.407 | 04:20:24.93 |
18 | CZ | FILIPI Team | Arnie Sagan | 10:50:26.40 | 1574.259 | 04:20:26.40 |
19 | CZ | GRUBER Simon "A" | Best 849 | 10:50:27.99 | 1574.099 | 04:20:27.99 |
20 | CZ | VYBÍRAL Pavel + Vladislav | PV 5 | 10:50:28.03 | 1574.095 | 04:20:28.03 |
21 | CZ | TEAM KAVAMI Mazuch | Marci | 10:50:28.38 | 1574.059 | 04:20:28.38 |
22 | CZ | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" | Tonička I | 10:50:28.93 | 1574.004 | 04:20:28.93 |
23 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "A" | C8 | 10:50:29.19 | 1573.978 | 04:20:29.19 |
24 | BE | MIRABELLE Adrien | Stormy Monday | 10:50:29.30 | 1573.967 | 04:20:29.30 |
25 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" | SP 706 | 10:50:29.53 | 1573.944 | 04:20:29.53 |
26 | CZ | VALENTA Vlastimil | Mojda | 10:50:29.97 | 1573.899 | 04:20:29.97 |
27 | CZ | TEAM ZAJEČÍ | AZ 2 | 10:50:30.45 | 1573.851 | 04:20:30.45 |
28 | DE | TEAM SPREEWALD | Alex 08 | 10:50:30.59 | 1573.837 | 04:20:30.59 |
29 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "C" | Tomášek | 10:50:31.71 | 1573.724 | 04:20:31.71 |
30 | PL | GRODNY - PARUCH | Corinthian | 10:50:32.07 | 1573.688 | 04:20:32.07 |
31 | DE | SG STEFFL | Roli | 10:50:32.40 | 1573.655 | 04:20:32.40 |
32 | PL | MAZIARZ RACING TEAM "A" | Miroslaw | 10:50:32.56 | 1573.639 | 04:20:32.56 |
33 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Dark | 10:50:32.81 | 1573.613 | 04:20:32.81 |
34 | AT | HALATSCHEK Dietmar | Tomi | 10:50:33.18 | 1573.576 | 04:20:33.18 |
35 | CZ | SVOBODA Jiří | Lenka | 10:50:33.37 | 1573.557 | 04:20:33.37 |
36 | CZ | HRYČOVSKÝ Pavel | H3 | 10:50:33.59 | 1573.535 | 04:20:33.59 |
37 | CZ | BUREŠ Team | Jasná | 10:50:33.68 | 1573.526 | 04:20:33.68 |
38 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Amis | 10:50:33.99 | 1573.495 | 04:20:33.99 |
39 | PL | MATEO | Lewy | 10:50:34.20 | 1573.474 | 04:20:34.20 |
40 | CZ | GRUBER Marek | Mustaf | 10:50:34.79 | 1573.414 | 04:20:34.79 |
41 | CZ | FILIPI Team | Schimmel Bond | 10:50:35.21 | 1573.372 | 04:20:35.21 |
42 | CZ | HORT L & D | Gran | 10:50:36.08 | 1573.284 | 04:20:36.08 |
43 | AT | STRAIF Walter | Annelies | 10:50:36.31 | 1573.261 | 04:20:36.31 |
44 | PL | MAZIARZ RACING TEAM "A" | Micky | 10:50:36.55 | 1573.237 | 04:20:36.55 |
45 | CZ | HANZEL Tomáš | Elvis | 10:50:36.95 | 1573.197 | 04:20:36.95 |
46 | SK | LUDVÍK Robert | Robo 1 | 10:50:37.48 | 1573.143 | 04:20:37.48 |
47 | CZ | HRADIL František | Ondra | 10:50:37.74 | 1573.117 | 04:20:37.74 |
48 | HU | BOGDÁNYI István | BI 17 | 10:50:38.13 | 1573.078 | 04:20:38.13 |
49 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Otterstedde I | 10:50:38.79 | 1573.012 | 04:20:38.79 |
50 | CZ | HANYK & HAVLÍK | Emička | 10:50:39.24 | 1572.966 | 04:20:39.24 |
51 | CN | WU WEI LOFT "B" | Ding Hai | 10:50:39.99 | 1572.891 | 04:20:39.99 |
52 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 442 | 10:50:41.97 | 1572.692 | 04:20:41.97 |
53 | SK | GOGORA Milan | Jago | 10:50:42.01 | 1572.688 | 04:20:42.01 |
54 | DE | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "A" | The Jinn | 10:50:42.97 | 1572.591 | 04:20:42.97 |
55 | CZ | VYBÍRAL Pavel + Vladislav | PV 10 | 10:50:46.66 | 1572.221 | 04:20:46.66 |
56 | DE | TREPTE Arndt & Marcus | Lore | 10:50:54.65 | 1571.418 | 04:20:54.65 |
57 | AT | HEILAND Helmut | Lydia | 10:51:02.91 | 1570.589 | 04:21:02.91 |
58 | CZ | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" | Isabela | 10:51:25.26 | 1568.351 | 04:21:25.26 |
59 | DE | TORSTEN Jahn | Rosi | 10:51:26.44 | 1568.233 | 04:21:26.44 |
60 | CZ | VELECKÝ Stanislav | Eliška | 10:51:26.77 | 1568.200 | 04:21:26.77 |
61 | CZ | NOVOTNÝ Jaroslav | Vendy 3 | 10:51:28.23 | 1568.055 | 04:21:28.23 |
62 | CZ | VARGA Miki | Gasconne | 10:51:28.90 | 1567.988 | 04:21:28.90 |
63 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Otík | 10:51:38.94 | 1566.985 | 04:21:38.94 |
64 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 349 | 10:52:13.81 | 1563.512 | 04:22:13.81 |
65 | AT | RÖTZER Franz & HUBER Max | Top 54 | 10:52:30.61 | 1561.844 | 04:22:30.61 |
66 | CZ | MS NOVÝ BYDŽOV | Maximus | 10:52:33.73 | 1561.535 | 04:22:33.73 |
67 | SK | PILNÝ Anton | Sunshine | 10:52:34.89 | 1561.420 | 04:22:34.89 |
68 | DE | MÖLLER Andreas "B" | Sledgehammer | 10:52:37.07 | 1561.204 | 04:22:37.07 |
69 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Sharan | 10:52:37.97 | 1561.115 | 04:22:37.97 |
70 | SK | LUDVÍK Robert | Sofia | 10:52:44.13 | 1560.505 | 04:22:44.13 |
71 | HU | ISTVÁN Márkus | MI 05 | 10:52:45.57 | 1560.362 | 04:22:45.57 |
72 | SK | TEAM Puma | Puma 29 | 10:52:50.19 | 1559.905 | 04:22:50.19 |
73 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 119 | 10:53:06.30 | 1558.313 | 04:23:06.30 |
74 | SK | MTS ŽILINA | MK-Zuzana | 10:53:12.56 | 1557.696 | 04:23:12.56 |
75 | DE | SG STEFFL | My Girl | 10:53:15.87 | 1557.369 | 04:23:15.87 |
76 | BG | KERCHEV & MATOUŠEK | Hajapedo | 10:53:19.42 | 1557.019 | 04:23:19.42 |
77 | CZ | VARGA Miki | Hereford | 10:53:19.76 | 1556.986 | 04:23:19.76 |
78 | CZ | KONEČNÝ Pavel | Pennywise II. | 10:53:21.91 | 1556.774 | 04:23:21.91 |
79 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Kubík | 10:54:25.36 | 1550.548 | 04:24:25.36 |
80 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "A" | Thomas 2 | 10:54:27.80 | 1550.309 | 04:24:27.80 |
81 | PT | WINGS 2 WIN | W2W 306 | 10:54:28.39 | 1550.252 | 04:24:28.39 |
82 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4375 | 10:54:31.16 | 1549.981 | 04:24:31.16 |
83 | BE | KUBÁČEK Lubomír - GEERINCKX Bart | Diamond Tulle | 10:54:33.35 | 1549.767 | 04:24:33.35 |
84 | PL | LACH-JANIA Team | 24 Spider | 10:55:19.64 | 1545.261 | 04:25:19.64 |
85 | AT | RIEGLER Josef | Bäry | 10:55:20.14 | 1545.213 | 04:25:20.14 |
86 | SK | TEAM MILOŠ A MIRO | Michal | 10:55:23.34 | 1544.902 | 04:25:23.34 |
87 | DE | SG STEFFL | Blue Balon | 10:55:24.14 | 1544.824 | 04:25:24.14 |
88 | AT | LINDTNER Harald | Talent King | 10:55:24.86 | 1544.755 | 04:25:24.86 |
89 | NL | TEAM AVERESCH - PALOMABLUE | Paloma Virus | 10:55:25.18 | 1544.724 | 04:25:25.18 |
90 | RO | ILIN CNN | Hope 4 | 10:55:25.61 | 1544.682 | 04:25:25.61 |
91 | CZ | BUREŠ Team | Dolce | 10:55:25.80 | 1544.663 | 04:25:25.80 |
92 | DE | TEAM GOCH 1 Hans-Dieter Hofland | Nise | 10:55:26.01 | 1544.643 | 04:25:26.01 |
93 | BE | TEAM HIGH FIVE | Red Hope | 10:55:26.55 | 1544.591 | 04:25:26.55 |
94 | CZ | SOKOLA Dominik | Thanos | 10:55:26.76 | 1544.570 | 04:25:26.76 |
95 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "C" | Modrý Drak | 10:55:27.86 | 1544.464 | 04:25:27.86 |
96 | CN | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "A" | Lucy 142 | 10:55:28.19 | 1544.432 | 04:25:28.19 |
97 | DE | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "A" | Zorya | 10:55:28.63 | 1544.389 | 04:25:28.63 |
98 | CH | DERBY TEAM PILATUS | Oski 637 | 10:55:28.94 | 1544.359 | 04:25:28.94 |
99 | CZ | TORAPE TEAM | Princezna | 10:55:30.14 | 1544.243 | 04:25:30.14 |
100 | BE | MIRABELLE Adrien | Hellhound | 10:55:30.79 | 1544.180 | 04:25:30.79 |
101 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" | SP 767 | 10:55:31.90 | 1544.072 | 04:25:31.90 |
102 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4411 | 10:55:33.47 | 1543.920 | 04:25:33.47 |
103 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Poker Special I | 10:55:36.09 | 1543.666 | 04:25:36.09 |
104 | CH | ANDERHUB Oskar | Lisa | 10:55:36.60 | 1543.617 | 04:25:36.60 |
105 | HU | BOGDÁNYI István | BI 06 | 10:55:41.04 | 1543.187 | 04:25:41.04 |
106 | CN | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "B" | Rocky 146 | 10:55:46.84 | 1542.625 | 04:25:46.84 |
107 | CZ | POSPÍŠIL Petr | Pako | 10:55:51.18 | 1542.206 | 04:25:51.18 |
108 | CZ | LOCCO TEAM | Maja | 10:55:52.89 | 1542.040 | 04:25:52.89 |
109 | PT | WINGS 2 WIN | W2W 329 | 10:55:53.80 | 1541.952 | 04:25:53.80 |
110 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" | SP 604 | 10:55:54.05 | 1541.928 | 04:25:54.05 |
111 | CZ | TALLA František | Skye | 10:55:57.16 | 1541.628 | 04:25:57.16 |
112 | CH | TEAM FROHMATTA | Simon | 10:55:57.54 | 1541.591 | 04:25:57.54 |
113 | CZ | GRUBER Marek | Hvězda | 10:55:59.10 | 1541.440 | 04:25:59.10 |
114 | CZ | HANZEL Štefan + NOVÁK Libor | Han 6 | 10:55:59.38 | 1541.413 | 04:25:59.38 |
115 | CH | TEAM FRIENDS | Pointx | 10:55:59.67 | 1541.385 | 04:25:59.67 |
116 | CZ | HORÁK Josef | Benny | 10:56:01.47 | 1541.211 | 04:26:01.47 |
117 | CZ | VARGA Miki | Jersey | 10:56:02.05 | 1541.155 | 04:26:02.05 |
118 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "C" | Paul | 10:56:03.32 | 1541.033 | 04:26:03.32 |
119 | AT | LINDTNER Harald | Talent Prince | 10:56:03.59 | 1541.007 | 04:26:03.59 |
120 | CZ | BAŠTRNÁK Jaroslav | Kotelník | 10:56:03.68 | 1540.998 | 04:26:03.68 |
121 | DE | BÄR Christian | Christian | 10:56:06.33 | 1540.742 | 04:26:06.33 |
122 | DE | AMT RACER PIGEONS | Gold-Wing | 10:56:10.54 | 1540.336 | 04:26:10.54 |
123 | PL | MATUSZNY Adam | Fero | 10:56:13.05 | 1540.094 | 04:26:13.05 |
124 | DE | TEAM ALNA Alberto Cotayo | Fala-Fel | 10:56:15.53 | 1539.855 | 04:26:15.53 |
125 | SK | LAŠ Vladimír | Kawasaki | 10:57:33.34 | 1532.391 | 04:27:33.34 |
126 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "A" | C11 | 10:57:34.08 | 1532.321 | 04:27:34.08 |
127 | HU | PRÉM TESTVÉREK | PT 08 | 10:57:34.35 | 1532.295 | 04:27:34.35 |
128 | CZ | SILESIA TEAM David & Vojtěch Vysekal | Bruno | 10:57:34.54 | 1532.277 | 04:27:34.54 |
129 | CZ | GRUBER Lubomír | Zdeňka | 10:57:34.67 | 1532.264 | 04:27:34.67 |
130 | AT | STRAIF Walter | Angela | 10:57:34.88 | 1532.244 | 04:27:34.88 |
131 | DE | FAMILIE SOELLNER | FS 49 | 10:57:35.27 | 1532.207 | 04:27:35.27 |
132 | CZ | BUREŠ Team | Georgina | 10:57:35.91 | 1532.146 | 04:27:35.91 |
133 | DE | BEHLKE Andreas | AB 07 | 10:57:36.23 | 1532.116 | 04:27:36.23 |
134 | DE | TEAM WEIS | Little Gineta | 10:57:38.03 | 1531.944 | 04:27:38.03 |
135 | CZ | BASTL Josef | Werner | 10:57:38.55 | 1531.894 | 04:27:38.55 |
136 | PL | MATEO | Wojtek | 10:57:39.01 | 1531.850 | 04:27:39.01 |
137 | CZ | VYBÍRAL Pavel + Vladislav | PV 11 | 10:57:39.86 | 1531.769 | 04:27:39.86 |
138 | CZ | KOLÁŘ Martin | Dingus | 10:57:40.12 | 1531.744 | 04:27:40.12 |
139 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Rivero 39 | 10:57:41.34 | 1531.628 | 04:27:41.34 |
140 | PL | GRODNY - PARUCH | Auberon | 10:57:41.78 | 1531.586 | 04:27:41.78 |
141 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" | SP 658 | 10:57:42.98 | 1531.472 | 04:27:42.98 |
142 | AT | RUDORFER Michael | Errol | 10:57:44.13 | 1531.362 | 04:27:44.13 |
143 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | Nino | 10:57:44.62 | 1531.315 | 04:27:44.62 |
144 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" | SP 744 | 10:57:44.86 | 1531.293 | 04:27:44.86 |
145 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "C" | Sedláková | 10:57:45.10 | 1531.270 | 04:27:45.10 |
146 | DE | TEAM ALNA Alberto Cotayo | Donbe-Shy | 10:57:46.89 | 1531.099 | 04:27:46.89 |
147 | PL | MAZIARZ RACING TEAM "A" | Castro | 10:57:47.15 | 1531.074 | 04:27:47.15 |
148 | DE | AMT RACER PIGEONS | Talent | 10:57:47.71 | 1531.021 | 04:27:47.71 |
149 | CZ | ZOUBEK Zdeněk | Karin | 10:57:49.32 | 1530.868 | 04:27:49.32 |
150 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | Marty 10 | 10:57:49.41 | 1530.859 | 04:27:49.41 |
151 | DE | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "B" | Technical Boy | 10:57:49.75 | 1530.827 | 04:27:49.75 |
152 | SK | PARČIŠ Ján | Šestka | 10:57:50.89 | 1530.718 | 04:27:50.89 |
153 | CZ | MĚŘINSKÝ - MEISL Ondra - Zdeněk | Zdeněk 5 | 10:57:51.17 | 1530.691 | 04:27:51.17 |
154 | DE | TEAM WEIS | Mini Angel | 10:57:51.79 | 1530.632 | 04:27:51.79 |
155 | DE | MÖLLER Andreas "A" | Walking on Sunshine | 10:57:53.23 | 1530.495 | 04:27:53.23 |
156 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Tabesa 33 | 10:57:53.72 | 1530.448 | 04:27:53.72 |
157 | CZ | KUČERA Vladimír | Šotek | 10:57:54.85 | 1530.341 | 04:27:54.85 |
158 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "B" | C14 | 10:57:55.36 | 1530.292 | 04:27:55.36 |
159 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 116 | 10:57:56.71 | 1530.164 | 04:27:56.71 |
160 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "D" | Riverro 87 | 10:57:57.25 | 1530.112 | 04:27:57.25 |
161 | SK | TEAM Puma | Puma 31 | 10:57:57.73 | 1530.067 | 04:27:57.73 |
162 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Euro Tsara Nat | 10:57:59.10 | 1529.936 | 04:27:59.10 |
163 | CZ | VÍTEK Jan | Belinghem | 10:58:01.72 | 1529.687 | 04:28:01.72 |
164 | DE | BEHLKE Andreas | AB 02 | 10:58:02.68 | 1529.596 | 04:28:02.68 |
165 | PL | OSKO Hubert | Pearl | 10:58:03.83 | 1529.486 | 04:28:03.83 |
166 | PL | MATEO | Genio | 10:58:05.89 | 1529.291 | 04:28:05.89 |
167 | PT | WINGS 2 WIN | W2W 293 | 10:58:09.07 | 1528.988 | 04:28:09.07 |
168 | SK | SLÍŽ J + J + L | Lili 2 | 10:58:10.19 | 1528.882 | 04:28:10.19 |
169 | CZ | TESAŘ Vladimír | Zoe | 10:58:11.70 | 1528.738 | 04:28:11.70 |
170 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Caddy | 10:58:12.33 | 1528.679 | 04:28:12.33 |
171 | HU | PRÉM TESTVÉREK | KG 12 | 10:58:15.59 | 1528.369 | 04:28:15.59 |
172 | CZ | MS NOVÝ BYDŽOV | Tonda | 10:58:22.67 | 1527.697 | 04:28:22.67 |
173 | DE | WITT Lutz "A" | Billund | 10:58:34.16 | 1526.608 | 04:28:34.16 |
174 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "B" | Amberio 60 | 10:58:43.28 | 1525.744 | 04:28:43.28 |
175 | SE | BIENIEK FAMILY LOFT | Ircia | 10:58:43.98 | 1525.678 | 04:28:43.98 |
176 | DE | TREPTE Arndt & Marcus | Carogin | 10:58:46.27 | 1525.461 | 04:28:46.27 |
177 | DE | TEAM WEIS | Talent 77 | 10:58:58.46 | 1524.309 | 04:28:58.46 |
178 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" | SP 613 | 10:58:58.94 | 1524.264 | 04:28:58.94 |
179 | DE | BRANDT Daniel | Lucky | 10:59:05.21 | 1523.672 | 04:29:05.21 |
180 | BE | DE MUYNCK Ronny | XXX 048 | 10:59:13.87 | 1522.855 | 04:29:13.87 |
181 | DE | DIE ROTHALBOMBER | Aaron | 10:59:18.48 | 1522.420 | 04:29:18.48 |
182 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" | Spid 124 | 10:59:18.97 | 1522.374 | 04:29:18.97 |
183 | NL | TEAM EXPO HOUTEN | Gomera | 10:59:20.81 | 1522.201 | 04:29:20.81 |
184 | CZ | BASTL Josef | Miss Wonderful | 10:59:21.96 | 1522.093 | 04:29:21.96 |
185 | SE | TRAILOVIC Goran | Octavo | 10:59:22.64 | 1522.029 | 04:29:22.64 |
186 | SK | DREXLEROVÁ Helena | Turbonada | 10:59:35.51 | 1520.818 | 04:29:35.51 |
187 | CH | DERBY TEAM PILATUS | Crash of Thunder | 10:59:37.98 | 1520.585 | 04:29:37.98 |
188 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "A" | C9 | 10:59:38.67 | 1520.521 | 04:29:38.67 |
189 | CZ | GRUBER Simon "A" | Pittbul | 10:59:43.74 | 1520.044 | 04:29:43.74 |
190 | DE | ESSER Hans-Paul | Energizer | 10:59:49.47 | 1519.506 | 04:29:49.47 |
191 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4162 | 10:59:54.66 | 1519.019 | 04:29:54.66 |
192 | BE | VILKEVYCH - ROZIERS Team | Sasha | 10:59:59.43 | 1518.572 | 04:29:59.43 |
193 | CZ | POSPÍŠIL Petr | Mako | 11:00:05.10 | 1518.041 | 04:30:05.10 |
194 | DE | ESSER Hans-Paul | Escapade | 11:00:10.61 | 1517.525 | 04:30:10.61 |
195 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | Coco | 11:00:24.50 | 1516.225 | 04:30:24.50 |
196 | CZ | VYBÍRAL Pavel + Vladislav | PV 8 | 11:00:26.49 | 1516.040 | 04:30:26.49 |
197 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Player | 11:00:53.31 | 1513.538 | 04:30:53.31 |
198 | AT | STRAIF Walter | Anton | 11:00:54.12 | 1513.462 | 04:30:54.12 |
199 | NL | TEAM EXPO HOUTEN | Jack | 11:01:06.40 | 1512.320 | 04:31:06.40 |
200 | HU | TÓTH Ferenc | TF 24 | 11:01:26.76 | 1510.429 | 04:31:26.76 |
201 | CZ | TEAM ZAJEČÍ | Anet | 11:02:47.61 | 1502.968 | 04:32:47.61 |
202 | SK | NOVÁK Pavel | Ado | 11:02:48.30 | 1502.905 | 04:32:48.30 |
203 | HU | BOGDÁNYI István | BI 08 | 11:02:48.90 | 1502.850 | 04:32:48.90 |
204 | CZ | KUČERA Vladimír | Lea. | 11:02:50.24 | 1502.727 | 04:32:50.24 |
205 | CZ | GORČÍK + MACHALA Team | Lukas | 11:02:51.32 | 1502.628 | 04:32:51.32 |
206 | CZ | TALLA František | Marshall | 11:02:52.43 | 1502.526 | 04:32:52.43 |
207 | DE | FAMILIE SOELLNER | FS 78 | 11:02:53.07 | 1502.467 | 04:32:53.07 |
208 | CZ | TORAPE TEAM | Sluníčko | 11:02:54.40 | 1502.345 | 04:32:54.40 |
209 | SK | NOVÁK Pavel | Ada | 11:02:55.11 | 1502.280 | 04:32:55.11 |
210 | SK | A & R TEAM Boháč | AR 12 | 11:02:55.95 | 1502.203 | 04:32:55.95 |
211 | CZ | VAMBERK TEAM 2 | Minďa | 11:02:56.12 | 1502.187 | 04:32:56.12 |
212 | CZ | VYMYSLICKÝ Jiří | Max | 11:02:56.68 | 1502.136 | 04:32:56.68 |
213 | DE | TEAM WEIS | Polish Power | 11:02:57.28 | 1502.081 | 04:32:57.28 |
214 | DE | RÖHLIG & BUKOWSKI | Pia 2 | 11:02:57.99 | 1502.016 | 04:32:57.99 |
215 | PL | TEAM LESZEK & ANDRZEJ | Nela 1 | 11:02:58.09 | 1502.007 | 04:32:58.09 |
216 | DE | ESSER Hans-Paul | Eyko | 11:02:58.37 | 1501.981 | 04:32:58.37 |
217 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Touran | 11:02:58.72 | 1501.949 | 04:32:58.72 |
218 | SK | HROZEN Peter | Citka | 11:02:59.06 | 1501.918 | 04:32:59.06 |
219 | CZ | KONOPÍK Jiří | Anko 10 | 11:02:59.84 | 1501.846 | 04:32:59.84 |
220 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Euro Turbo Sparta | 11:03:00.44 | 1501.791 | 04:33:00.44 |
221 | PL | MATWIEJKO-JUREK Team | Gwiazda | 11:03:02.37 | 1501.614 | 04:33:02.37 |
222 | CZ | HERZIG Josef + Jan | Pavel | 11:03:02.66 | 1501.588 | 04:33:02.66 |
223 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 445 | 11:03:04.80 | 1501.392 | 04:33:04.80 |
224 | BE | EMIEL DENYS - DINA SIERENS | Emiel Dina 5 | 11:03:05.85 | 1501.295 | 04:33:05.85 |
225 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "D" | Spid 137 | 11:03:06.32 | 1501.252 | 04:33:06.32 |
226 | PL | MATUSZNY Adam | Maro | 11:03:07.11 | 1501.180 | 04:33:07.11 |
227 | CZ | BLAŽEK Petr "B" | Anežka | 11:03:08.55 | 1501.048 | 04:33:08.55 |
228 | CZ | POSPÍŠIL Petr | Jako | 11:03:08.90 | 1501.016 | 04:33:08.90 |
229 | AT | RÖTZER Franz & HUBER Max | Top 20 | 11:03:10.32 | 1500.886 | 04:33:10.32 |
230 | CH | TEAM FROHMATTA | Nicola | 11:03:10.74 | 1500.847 | 04:33:10.74 |
231 | ES | GZOULY KAFI PIGEON Rida | Paint | 11:03:11.31 | 1500.795 | 04:33:11.31 |
232 | CZ | VLČEK Jiří | Remy | 11:03:11.68 | 1500.761 | 04:33:11.68 |
233 | CZ | ŠEVČÍK Josef | Kate | 11:03:16.63 | 1500.308 | 04:33:16.63 |
234 | CZ | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" | Zdeněk 1 | 11:03:17.10 | 1500.265 | 04:33:17.10 |
235 | CZ | BOUCHAL Martin | Hrrr na ně | 11:03:18.89 | 1500.102 | 04:33:18.89 |
236 | AT | HÖLD Erich | Paul | 11:03:23.57 | 1499.674 | 04:33:23.57 |
237 | SK | MTS ŽILINA | Nina 1 | 11:03:25.47 | 1499.500 | 04:33:25.47 |
238 | CH | TEAM FROHMATTA | Dieter | 11:03:25.93 | 1499.458 | 04:33:25.93 |
239 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" | Spid 140 | 11:03:26.40 | 1499.415 | 04:33:26.40 |
240 | CZ | HLUBINKA Jan | Petr | 11:03:26.79 | 1499.379 | 04:33:26.79 |
241 | CZ | KRBEČEK Jaroslav | Omega | 11:03:27.29 | 1499.334 | 04:33:27.29 |
242 | CZ | BOUCHAL Martin | Moje vina | 11:03:27.91 | 1499.277 | 04:33:27.91 |
243 | AT | RUDORFER Michael | Glaurung | 11:03:28.01 | 1499.268 | 04:33:28.01 |
244 | CR | LEXMAN TEAM | Ineke Sky | 11:03:28.75 | 1499.200 | 04:33:28.75 |
245 | AT | RUDORFER Michael | Bonaventure | 11:03:29.21 | 1499.158 | 04:33:29.21 |
246 | RO | ILIN CNN | Hope 2 | 11:03:29.59 | 1499.123 | 04:33:29.59 |
247 | SK | OVŠÁK Anton + Filip | Mach | 11:03:29.91 | 1499.094 | 04:33:29.91 |
248 | CZ | LOCCO TEAM | Libuš | 11:03:30.07 | 1499.080 | 04:33:30.07 |
249 | CZ | HANZEL Tomáš | Makbet | 11:03:30.93 | 1499.001 | 04:33:30.93 |
250 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "B" | Amira | 11:03:34.74 | 1498.653 | 04:33:34.74 |
251 | CZ | KOCIÁN Milan | Koci 8 | 11:03:35.12 | 1498.618 | 04:33:35.12 |
