Místo vypuštění | VRPOLJE (CRO) * AIDI RACE |
---|---|
Vzdálenost | 510 km |
Datum a čas startu | 22.09.2024 08:15:00 |
Počasí v místě startu | Jasno, klidno, 14° C. |
Počasí v cíli | Jasno, jižní vítr, 25° C. |
Počet nasazených holubů | 695 |
Počet chovatelů | 241 |
Jméno chovatele | Jméno holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | HAUSLADEN Werner | Favorite 7 | 14:32:15.51 | 1351.858 | 06:17:15.51 |
2 | CZ | KRET Jiří | Gina | 14:32:16.30 | 1351.811 | 06:17:16.30 |
3 | CZ | VARGA Miki | Hereford | 14:32:16.70 | 1351.787 | 06:17:16.70 |
4 | PL | MATEO | Lewy | 14:32:17.06 | 1351.766 | 06:17:17.06 |
5 | BE | TEAM HIGH FIVE | T-Carina | 14:32:18.83 | 1351.660 | 06:17:18.83 |
6 | CZ | HRADIL František | Ondra | 14:33:35.57 | 1347.094 | 06:18:35.57 |
7 | DE | BEHLKE Andreas | AB 02 | 14:35:30.97 | 1340.285 | 06:20:30.97 |
8 | SK | A & R TEAM Boháč | AR 08 | 14:39:07.09 | 1327.716 | 06:24:07.09 |
9 | CZ | LAMÁČEK David | La Bali | 14:43:24.87 | 1313.030 | 06:28:24.87 |
10 | AT | STRAIF Walter | Anton | 14:44:27.56 | 1309.508 | 06:29:27.56 |
11 | DE | WESENITZTALFLIEGER | Lilli | 14:44:56.11 | 1307.910 | 06:29:56.11 |
12 | DE | TREPTE Arndt & Marcus | Henk | 14:44:57.78 | 1307.816 | 06:29:57.78 |
13 | DE | SG STEFFL | Blue Balon | 14:45:01.16 | 1307.627 | 06:30:01.16 |
14 | SK | TEAM MILOŠ A MIRO | Michal | 14:45:03.10 | 1307.519 | 06:30:03.10 |
15 | CH | ANDERHUB Oskar | Lisa | 14:45:20.75 | 1306.534 | 06:30:20.75 |
16 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "C" | SP 613 | 14:45:25.50 | 1306.269 | 06:30:25.50 |
17 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" | SP 744 | 14:45:43.35 | 1305.274 | 06:30:43.35 |
18 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 442 | 14:48:33.36 | 1295.877 | 06:33:33.36 |
19 | CZ | HRYČOVSKÝ Pavel | H3 | 14:48:51.69 | 1294.871 | 06:33:51.69 |
20 | CZ | BUREŠ Team | Jasná | 14:48:52.69 | 1294.817 | 06:33:52.69 |
21 | DE | TEAM GOCH 1 Hans-Dieter Hofland | Marianne | 14:49:05.04 | 1294.140 | 06:34:05.04 |
22 | CZ | TORAPE TEAM | Princezna | 14:49:06.50 | 1294.060 | 06:34:06.50 |
23 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Tabesa 33 | 14:49:08.07 | 1293.975 | 06:34:08.07 |
24 | SK | GOGORA Milan | Zugo | 14:57:37.95 | 1266.664 | 06:42:37.95 |
25 | DE | MÖLLER Andreas "A" | Sweet Gloria | 14:57:40.27 | 1266.542 | 06:42:40.27 |
26 | CZ | BLAŽEK Petr "B" | Marie. | 14:57:43.98 | 1266.348 | 06:42:43.98 |
27 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "C" | Modrý Drak | 14:57:44.27 | 1266.332 | 06:42:44.27 |
28 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Jiberisk 36 | 14:57:46.27 | 1266.228 | 06:42:46.27 |
29 | CZ | VLČEK Jiří | Cort | 14:57:50.28 | 1266.018 | 06:42:50.28 |
30 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Ace Kaziu | 14:57:51.10 | 1265.975 | 06:42:51.10 |
31 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 117 | 14:57:52.28 | 1265.913 | 06:42:52.28 |
32 | CZ | KRBEČEK Jaroslav | Jaryn | 14:58:05.37 | 1265.228 | 06:43:05.37 |
33 | CZ | VELECKÝ Stanislav | Tom | 14:58:11.36 | 1264.914 | 06:43:11.36 |
34 | AT | HALATSCHEK Dietmar | Hilde | 14:58:13.99 | 1264.777 | 06:43:13.99 |
35 | CZ | ŠEVČÍK Josef | Kate | 14:58:14.25 | 1264.763 | 06:43:14.25 |
36 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Touran | 14:58:15.04 | 1264.722 | 06:43:15.04 |
37 | DE | TEAM ALNA Alberto Cotayo | Pump-Lil | 14:58:27.13 | 1264.090 | 06:43:27.13 |
38 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4375 | 14:58:34.63 | 1263.699 | 06:43:34.63 |
39 | CZ | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" | Sára | 14:58:43.30 | 1263.247 | 06:43:43.30 |
40 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Dark | 14:59:02.07 | 1262.268 | 06:44:02.07 |
41 | CZ | TORAPE TEAM | Sluníčko | 14:59:59.32 | 1259.294 | 06:44:59.32 |
42 | BE | VILKEVYCH - ROZIERS Team | Silviya | 15:00:48.43 | 1256.755 | 06:45:48.43 |
43 | DE | HAUSLADEN Werner | The Belgian 1 | 15:00:50.89 | 1256.628 | 06:45:50.89 |
44 | CZ | VARGA Miki | Aberdeen | 15:05:05.65 | 1243.617 | 06:50:05.65 |
45 | DE | HAUSLADEN Werner | Michi 2 | 15:06:55.26 | 1238.101 | 06:51:55.26 |
46 | DE | BÄR Christian | Eva | 15:10:24.12 | 1227.726 | 06:55:24.12 |
47 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Jetta | 15:15:44.73 | 1212.134 | 07:00:44.73 |
48 | DE | TEAM WEIS | Champ 73 | 15:15:48.66 | 1211.946 | 07:00:48.66 |
49 | NL | EIJERKAMP Hans & Evert - Jan | Hans 417 | 15:15:49.48 | 1211.906 | 07:00:49.48 |
50 | BE | MIRABELLE Adrien | Howlin Wolf | 15:15:49.79 | 1211.891 | 07:00:49.79 |
51 | PL | OSKO Hubert | Falhard | 15:15:50.13 | 1211.875 | 07:00:50.13 |
52 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Anča | 15:15:53.05 | 1211.735 | 07:00:53.05 |
53 | CZ | TALLA František | Tajfun | 15:15:53.81 | 1211.698 | 07:00:53.81 |
54 | CZ | BASTL Josef | Werner | 15:16:40.26 | 1209.474 | 07:01:40.26 |
55 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 116 | 15:16:44.76 | 1209.259 | 07:01:44.76 |
56 | BE | EMIEL DENYS - DINA SIERENS | Emiel Dina 1 | 15:16:49.81 | 1209.017 | 07:01:49.81 |
57 | PL | OSKO Hubert | Torpor | 15:18:27.38 | 1204.374 | 07:03:27.38 |
58 | DE | BÄR Christian | Eddy | 15:18:29.52 | 1204.273 | 07:03:29.52 |
59 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "C" | Spid 113 | 15:18:33.06 | 1204.105 | 07:03:33.06 |
60 | SK | MTS ŽILINA | Andrej 1 | 15:18:34.09 | 1204.056 | 07:03:34.09 |
61 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Caddy | 15:18:34.93 | 1204.017 | 07:03:34.93 |
62 | CZ | ČECHURA - SZERENCSÉS Team | Pedro. | 15:18:36.51 | 1203.942 | 07:03:36.51 |
63 | CZ | BAJTEK Jan | Kora 1 | 15:18:40.44 | 1203.756 | 07:03:40.44 |
64 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 119 | 15:18:43.48 | 1203.612 | 07:03:43.48 |
65 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" | SP 762 | 15:18:45.78 | 1203.503 | 07:03:45.78 |
66 | PL | MATUSZNY Adam | Maro | 15:19:38.98 | 1200.990 | 07:04:38.98 |
67 | DE | C.SCHWARM + M.WIESNET | Mika | 15:21:15.97 | 1196.436 | 07:06:15.97 |
68 | HU | BOGDÁNYI István | BI 06 | 15:21:45.68 | 1195.047 | 07:06:45.68 |
69 | CZ | TRUKSA Vítězslav | VT 4 | 15:21:50.39 | 1194.828 | 07:06:50.39 |
70 | CZ | BOUCHAL Martin | Hrrr na ně | 15:22:08.20 | 1193.997 | 07:07:08.20 |
71 | BE | KUBÁČEK Lubomír - GEERINCKX Bart | Kousalová | 15:24:45.44 | 1186.716 | 07:09:45.44 |
72 | CZ | HANYK & HAVLÍK | Navarro | 15:25:18.20 | 1185.210 | 07:10:18.20 |
73 | CZ | ŠABATA Michal | Š.M. 56 | 15:25:22.10 | 1185.031 | 07:10:22.10 |
74 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 474 | 15:25:33.47 | 1184.510 | 07:10:33.47 |
75 | CZ | HLUBINKA Jan | Marcela | 15:26:33.57 | 1181.761 | 07:11:33.57 |
76 | DE | TREPTE Arndt & Marcus | Lore | 15:26:35.51 | 1181.672 | 07:11:35.51 |
77 | DE | HOOP Michael | Disher | 15:33:22.53 | 1163.386 | 07:18:22.53 |
78 | CZ | BOLEČEK Luboš | LB 718 | 15:33:23.78 | 1163.331 | 07:18:23.78 |
79 | CZ | TALLA František | Marshall | 15:34:05.99 | 1161.467 | 07:19:05.99 |
80 | CZ | HONEŠ + IRINKA + SULTÁN | Sultán | 15:34:08.27 | 1161.367 | 07:19:08.27 |
81 | CZ | VYMYSLICKÝ Jiří | Max | 15:34:08.80 | 1161.343 | 07:19:08.80 |
82 | CH | DERBY TEAM PILATUS | Wind and Waves | 15:35:11.32 | 1158.594 | 07:20:11.32 |
83 | CH | TEAM FROHMATTA | Simon | 15:35:13.63 | 1158.493 | 07:20:13.63 |
84 | AT | STRAIF Walter | Angela | 15:35:15.29 | 1158.420 | 07:20:15.29 |
85 | BE | TEAM R.D. | Prototype 2.1 | 15:35:26.43 | 1157.932 | 07:20:26.43 |
86 | SK | PRIEHODA Ján + Ivana | Krištof | 15:36:10.65 | 1155.997 | 07:21:10.65 |
87 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | Laura 1 | 15:36:11.47 | 1155.961 | 07:21:11.47 |
88 | SK | FAMILY PINČÁK | Flyback | 15:36:14.82 | 1155.815 | 07:21:14.82 |
89 | CZ | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "B" | Tzigane du Berlais | 15:36:16.20 | 1155.755 | 07:21:16.20 |
90 | CZ | KONOPÍK Jiří | Anko 7 | 15:36:28.76 | 1155.207 | 07:21:28.76 |
91 | SK | OVŠÁK Anton + Filip | Mach | 15:36:37.36 | 1154.832 | 07:21:37.36 |
92 | CZ | GALSCHNEIDER Peter | Fredi 1 | 15:36:49.52 | 1154.302 | 07:21:49.52 |
93 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "A" | C11 | 15:36:59.83 | 1153.854 | 07:21:59.83 |
94 | DE | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" | Nino | 15:38:02.99 | 1151.112 | 07:23:02.99 |
95 | CZ | MĚŘINSKÝ - MEISL Ondra - Zdeněk | Zdeněk 3 | 15:39:25.41 | 1147.554 | 07:24:25.41 |
96 | DE | AMT RACER PIGEONS | Jelle | 15:39:29.77 | 1147.366 | 07:24:29.77 |
97 | BE | TEAM TVG - DELMULLE - MERTENS | TVG 6 | 15:39:47.44 | 1146.607 | 07:24:47.44 |
98 | CZ | VARGA Miki | Jersey | 15:39:56.68 | 1146.210 | 07:24:56.68 |
99 | CN | SUN FENG SHAN & SKRBEK MAREK "A" | Chloe Spid 202 | 15:40:03.93 | 1145.899 | 07:25:03.93 |
100 | CZ | KONEČNÝ Vlastimil | Moravia | 15:40:07.82 | 1145.732 | 07:25:07.82 |
101 | AT | HÖLD Erich | Paul | 15:41:39.49 | 1141.813 | 07:26:39.49 |
102 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "A" | Balfio 43 | 15:42:31.79 | 1139.589 | 07:27:31.79 |
103 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" | Pat Spid | 15:43:22.42 | 1137.444 | 07:28:22.42 |
104 | CZ | LOCCO TEAM | Barbora 3 | 15:43:24.89 | 1137.340 | 07:28:24.89 |
105 | BE | TEAM HIGH FIVE | Victoria | 15:43:28.77 | 1137.176 | 07:28:28.77 |
106 | PL | MATWIEJKO-JUREK Team | Gwiazda | 15:43:29.65 | 1137.139 | 07:28:29.65 |
107 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk "C" | Moledo Giga | 15:43:41.10 | 1136.655 | 07:28:41.10 |
108 | CZ | VAMBERK TEAM 1 | Fany | 15:43:56.18 | 1136.019 | 07:28:56.18 |
109 | DE | TEAM ALNA Alberto Cotayo | Fala-Fel | 15:44:02.34 | 1135.759 | 07:29:02.34 |
110 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "A" | C12 | 15:44:40.13 | 1134.168 | 07:29:40.13 |
111 | CZ | KRBEČEK Jaroslav | Omega | 15:46:08.80 | 1130.453 | 07:31:08.80 |
112 | PL | OSKO Hubert | Walpor | 15:48:39.46 | 1124.196 | 07:33:39.46 |
113 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Olík | 15:48:41.31 | 1124.119 | 07:33:41.31 |
114 | SK | HROZEN Peter | Citka | 15:50:18.26 | 1120.130 | 07:35:18.26 |
115 | SK | MTS ŽILINA | Monika | 15:50:21.95 | 1119.979 | 07:35:21.95 |
116 | DE | JOEKEL SKYLIGHTS Team LUMEN | Canopus 4411 | 15:50:22.91 | 1119.939 | 07:35:22.91 |
117 | BG | KERCHEV & MATOUŠEK | Hajapedo | 15:50:28.13 | 1119.725 | 07:35:28.13 |
118 | DE | AMT RACER PIGEONS | Talent | 15:50:28.75 | 1119.700 | 07:35:28.75 |
119 | PL | MAZIARZ RACING TEAM "A" | Micky | 15:50:55.29 | 1118.614 | 07:35:55.29 |
120 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "B" | Kempná | 15:51:41.96 | 1116.708 | 07:36:41.96 |
121 | CZ | VILD Leoš | Motýl | 15:52:18.92 | 1115.204 | 07:37:18.92 |
122 | CZ | VALENTA Vlastimil | Mojda | 15:53:06.81 | 1113.261 | 07:38:06.81 |
123 | AT | RÖTZER Franz & HUBER Max | Top 20 | 15:53:14.54 | 1112.948 | 07:38:14.54 |
124 | CN | WU WEI LOFT "A" | Bing Chen | 15:53:15.75 | 1112.899 | 07:38:15.75 |
125 | CZ | GRUBER Marek | Mustaf | 15:53:16.92 | 1112.852 | 07:38:16.92 |
126 | HU | BOGDÁNYI István | BI 17 | 15:53:32.89 | 1112.206 | 07:38:32.89 |
127 | SK | TEAM BAŠISTA HRICIK LUTERÁN | Pelka | 15:54:47.12 | 1109.213 | 07:39:47.12 |
128 | DE | SCHIRRMEISTER Helfried | Karla | 16:00:49.85 | 1094.818 | 07:45:49.85 |
129 | BE | KUBÁČEK Lubomír - GEERINCKX Bart | Vejmelka | 16:01:26.34 | 1093.391 | 07:46:26.34 |
130 | SK | MTS ŽILINA | MK-Zuzana | 16:01:35.71 | 1093.025 | 07:46:35.71 |
131 | CZ | HANZEL Tomáš | Makbet | 16:03:06.65 | 1089.486 | 07:48:06.65 |
132 | CZ | VARGA Miki | Gasconne | 16:03:26.17 | 1088.729 | 07:48:26.17 |
133 | DE | BEHLKE Andreas | AB 04 | 16:03:26.68 | 1088.709 | 07:48:26.68 |
134 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "D" | Spid LD 180 | 16:04:32.08 | 1086.182 | 07:49:32.08 |
135 | CZ | BOLEČEK Luboš | LB 721 | 16:08:31.91 | 1077.013 | 07:53:31.91 |
136 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Kaziu Sparta | 16:13:04.20 | 1066.789 | 07:58:04.20 |
137 | DE | TEAM GOCH 1 Hans-Dieter Hofland | Hans | 16:13:05.97 | 1066.724 | 07:58:05.97 |
138 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "C" | Siloj 70 | 16:13:12.59 | 1066.477 | 07:58:12.59 |
139 | CZ | HRYČOVSKÝ Pavel | H5 | 16:13:20.69 | 1066.176 | 07:58:20.69 |
140 | SK | NOVÁK Pavel | Ado | 16:14:38.75 | 1063.285 | 07:59:38.75 |
141 | AT | KUTLESA Slavko | SLK 54 | 16:14:44.32 | 1063.079 | 07:59:44.32 |
142 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Oskar | 16:19:51.39 | 1051.858 | 08:04:51.39 |
143 | CZ | NOVOTNÝ Jaroslav | Vendy 11 | 16:22:28.52 | 1046.207 | 08:07:28.52 |
144 | PL | OSKO Hubert | Skyfall | 16:22:38.53 | 1045.849 | 08:07:38.53 |
145 | AT | RÖTZER Franz & HUBER Max | Top 54 | 16:22:49.41 | 1045.460 | 08:07:49.41 |
146 | CZ | BOJKO Stanislav | JaBoSt 6 | 16:25:07.27 | 1040.559 | 08:10:07.27 |
147 | HU | TEAM KUBÁČEK - VIGLIDÁN | Flek | 16:27:38.17 | 1035.247 | 08:12:38.17 |
148 | DE | AMT RACER PIGEONS | The Best | 16:27:42.35 | 1035.100 | 08:12:42.35 |
149 | BE | TEAM HIGH FIVE | Stinki | 16:31:54.90 | 1026.332 | 08:16:54.90 |
150 | HU | ISTVÁN Márkus | MI 18 | 16:32:07.03 | 1025.915 | 08:17:07.03 |
151 | NL | TEAM EXPO HOUTEN | Martha | 16:40:24.15 | 1009.097 | 08:25:24.15 |
152 | CZ | SILESIA TEAM David & Vojtěch Vysekal | Bruno | 16:40:43.07 | 1008.468 | 08:25:43.07 |
153 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | Poker Special I | 16:41:05.49 | 1007.723 | 08:26:05.49 |
154 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Euro Turbo Sparta | 16:41:47.91 | 1006.317 | 08:26:47.91 |
155 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Marti | 16:42:02.53 | 1005.834 | 08:27:02.53 |
156 | CZ | FILIPI Team | Arnie Sagan | 16:46:01.24 | 998.003 | 08:31:01.24 |
157 | CZ | HANYK & HAVLÍK | Emička | 16:46:29.35 | 997.089 | 08:31:29.35 |
158 | AT | KUTLESA Slavko | SLK 48 | 16:47:44.76 | 994.645 | 08:32:44.76 |
159 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | Turbíne | 16:48:53.33 | 992.433 | 08:33:53.33 |
160 | CZ | KRET Jiří | Fíbí | 16:49:49.84 | 990.617 | 08:34:49.84 |
161 | RO | ILIN CNN | Hope 4 | 16:56:51.04 | 977.291 | 08:41:51.04 |
162 | CN | WU WEI LOFT "A" | Jia Chen | 16:56:56.19 | 977.130 | 08:41:56.19 |
163 | HU | KLAUZ - VIGLIDÁN | Amigo 83 | 16:57:01.73 | 976.958 | 08:42:01.73 |
164 | DE | WITT Lutz | Billund | 16:57:28.93 | 976.110 | 08:42:28.93 |
165 | DE | TEAM WEIS | Royal 54 | 16:59:52.86 | 971.649 | 08:44:52.86 |
166 | CZ | KOLÁŘ Martin | Yelow | 17:01:14.02 | 969.151 | 08:46:14.02 |
167 | CZ | KONEČNÝ Pavel | Víťa | 17:03:01.88 | 965.852 | 08:48:01.88 |
168 | CN | WU WEI LOFT "B" | Ding You | 17:03:30.90 | 964.968 | 08:48:30.90 |
169 | CZ | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team "A" | Noble Yeats | 17:08:35.41 | 955.790 | 08:53:35.41 |
170 | PL | GRODNY - PARUCH | Black Orchid | 17:10:06.03 | 953.092 | 08:55:06.03 |
171 | PL | RAFITA TEAM | Kenzo | 17:12:38.11 | 948.599 | 08:57:38.11 |
172 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | Danka | 17:12:38.67 | 948.582 | 08:57:38.67 |
173 | DE | TARGATZ Angela Dr. | Doc 07 | 17:13:44.89 | 946.639 | 08:58:44.89 |
174 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | Tiguan | 17:15:07.50 | 944.226 | 09:00:07.50 |
175 | CZ | MS NOVÝ BYDŽOV | Maximus | 17:17:06.25 | 940.779 | 09:02:06.25 |
176 | CZ | SMUTNÝ T + J | Lili Marlene | 17:17:15.60 | 940.508 | 09:02:15.60 |
177 | CZ | HONEŠ + IRINKA + SULTÁN | Vyjebaneček | 17:17:18.45 | 940.426 | 09:02:18.45 |
178 | CZ | MĚŘINSKÝ - MEISL Ondra - Zdeněk | Zdeněk 5 | 17:19:34.33 | 936.515 | 09:04:34.33 |
179 | CZ | LOCCO TEAM | Maja | 17:19:38.84 | 936.386 | 09:04:38.84 |
180 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "B" | Amberia 59 | 17:19:47.43 | 936.140 | 09:04:47.43 |
181 | SK | HROZEN Peter | Hogo Foogo | 17:22:26.23 | 931.614 | 09:07:26.23 |
182 | CZ | VLČEK Jiří | Remy | 17:24:47.53 | 927.623 | 09:09:47.53 |
183 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "B" | Kovařčík | 17:25:15.16 | 926.847 | 09:10:15.16 |
184 | CH | TEAM FROHMATTA | Dieter | 17:28:01.73 | 922.194 | 09:13:01.73 |
185 | AT | RUDORFER Michael | Bonaventure | 17:29:45.24 | 919.326 | 09:14:45.24 |
186 | AT | RIEGLER Josef | Hope | 17:29:58.06 | 918.972 | 09:14:58.06 |
187 | DE | BEHLKE Andreas | AB 07 | 17:30:41.97 | 917.762 | 09:15:41.97 |
188 | SK | SLÍŽ J + J + L | Lili 1 | 17:31:05.81 | 917.106 | 09:16:05.81 |
189 | CZ | VAMBERK TEAM 2 | Mery | 17:32:13.36 | 915.254 | 09:17:13.36 |
190 | DE | AMT RACER PIGEONS | Gold-Wing | 17:33:47.29 | 912.689 | 09:18:47.29 |
191 | CZ | ŠÁLEK Roman | RS 06 | 17:35:03.78 | 910.612 | 09:20:03.78 |
192 | CH | TEAM WIRZ | Asgard´s Call | 17:37:19.90 | 906.938 | 09:22:19.90 |
193 | DE | TREPTE Arndt & Marcus | New Carol | 17:37:28.09 | 906.718 | 09:22:28.09 |
194 | CZ | ACADEMY LOFT Štěpánek "B" | Krubesa 55 | 17:37:31.44 | 906.628 | 09:22:31.44 |
195 | NO | HELGESEN Bjorn Ove | RV Wonder | 17:38:24.61 | 905.202 | 09:23:24.61 |
196 | HU | TEAM KUBÁČEK - VIGLIDÁN | Kundrátek | 17:38:27.98 | 905.112 | 09:23:27.98 |
197 | CZ | VALENTA Vlastimil | Jani | 17:44:34.87 | 895.395 | 09:29:34.87 |
198 | SK | ČÁNI Ĺudovít | LC 99 | 17:47:30.52 | 890.816 | 09:32:30.52 |
199 | CZ | GRUBER Lubomír | Schumacher | 17:49:18.68 | 888.020 | 09:34:18.68 |
200 | HU | PRÉM TESTVÉREK | PT 08 | 17:49:49.95 | 887.215 | 09:34:49.95 |
201 | HU | BOGDÁNYI István | BI 08 | 17:50:40.01 | 885.929 | 09:35:40.01 |
202 | AT | RIEGLER Josef | Bäry | 17:50:48.03 | 885.723 | 09:35:48.03 |
203 | DE | SIEBERT DIETER + CHEN YUE | Talent 4972 | 17:50:51.36 | 885.638 | 09:35:51.36 |
204 | CZ | VYBÍRAL Pavel + Vladislav | PV 8 | 17:51:55.44 | 883.999 | 09:36:55.44 |
205 | DE | BÄR Christian | Christian | 17:55:50.03 | 878.048 | 09:40:50.03 |
206 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "A" | Spid 184 | 18:00:28.79 | 871.080 | 09:45:28.79 |
207 | CZ | GALSCHNEIDER Peter | Dandi | 18:00:45.92 | 870.656 | 09:45:45.92 |
208 | DE | TEAM SPREEWALD | Alex 08 | 18:04:03.32 | 865.793 | 09:49:03.32 |
209 | CN | WU WEI LOFT "B" | Ding Hai | 18:04:12.17 | 865.576 | 09:49:12.17 |
210 | BE | MIRABELLE Adrien | Hellhound | 18:04:15.76 | 865.488 | 09:49:15.76 |
211 | SK | BULEJKO Jozef | Borik 1 | 18:12:19.32 | 853.811 | 09:57:19.32 |
212 | CZ | VÍTEK Jan | Belinghem | 18:17:41.79 | 846.197 | 10:02:41.79 |
213 | AT | HALATSCHEK Dietmar | Niko | 18:18:06.68 | 845.615 | 10:03:06.68 |
214 | HU | TÓTH Ferenc | TF 01 | 18:19:05.13 | 844.251 | 10:04:05.13 |
215 | BE | TEAM R.D. | Prototype 3.1 | 18:20:40.16 | 842.044 | 10:05:40.16 |
216 | PL | GRODNY - PARUCH | Auberon | 18:20:58.76 | 841.613 | 10:05:58.76 |
217 | PL | SEDLACEK Josef | Nosal | 18:24:08.70 | 837.239 | 10:09:08.70 |
218 | DE | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "A" | The Jinn | 18:29:01.85 | 830.577 | 10:14:01.85 |
219 | AT | WENZ Alfred "A" | Sommerwind | 18:29:16.55 | 830.246 | 10:14:16.55 |
220 | CZ | SMUTNÝ T + J | Desert Rose | 18:33:09.16 | 825.039 | 10:18:09.16 |
221 | CZ | POSPÍŠIL Petr | Mako | 18:37:52.63 | 818.781 | 10:22:52.63 |
222 | CZ | KRÁL + VALUŠEK Team | Multipor | 18:39:14.64 | 816.988 | 10:24:14.64 |
223 | CZ | BLAŽEK Petr "A" | Kubík | 18:39:24.90 | 816.764 | 10:24:24.90 |
224 | CZ | BOLEČEK Luboš | LB 725 | 18:44:03.26 | 810.741 | 10:29:03.26 |
225 | PL | WRÓBEL Michal & Patryk | Magdeburg | 18:44:06.19 | 810.678 | 10:29:06.19 |
226 | PL | BRASZKO HELENA i ADAM | Duke | 18:50:32.99 | 802.455 | 10:35:32.99 |
227 | SK | A & R TEAM Boháč | AR 12 | 18:51:44.06 | 800.962 | 10:36:44.06 |
228 | CZ | CHMELAŘ - JURÁSEK Team | Meticho | 18:51:48.92 | 800.860 | 10:36:48.92 |
229 | CZ | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" | SP 658 | 19:05:57.93 | 783.452 | 10:50:57.93 |
230 | BE | TEAM TVG - DELMULLE - MERTENS | TVG 8 | 19:19:32.52 | 767.446 | 11:04:32.52 |
231 | CZ | KUBÁČEK Lubomír "C" | Tomášek | 19:20:29.75 | 766.346 | 11:05:29.75 |
232 | CZ | MAKANAKI TEAM | Ethereum | 19:22:42.48 | 763.807 | 11:07:42.48 |
233 | BE | TEAM TVG - DELMULLE - MERTENS | TVG 7 | 06:43:17.90 | 378.255 | 22:28:17.90 |
234 | CH | DERBY TEAM PILATUS | Oski 637 | 07:02:06.02 | 373.052 | 22:47:06.02 |
235 | CZ | CEZAVA a.s. BLUČINA Ivan Miroslav "B" | C14 | 07:02:32.72 | 372.931 | 22:47:32.72 |
236 | DE | HOFFMANN Karl-Richard | Überflieger | 07:07:34.89 | 371.563 | 22:52:34.89 |
237 | DE | HOFFMANN Karl-Richard | Titan | 07:09:44.20 | 370.980 | 22:54:44.20 |
238 | SK | JASOVSKÝ Jozef & Ĺubomír | Toor 23 | 07:10:58.55 | 370.646 | 22:55:58.55 |
239 | CZ | TÁBORSKÝ Vladimír | Janaa | 07:12:04.20 | 370.352 | 22:57:04.20 |
240 | CZ | ARENDONK MS Vojkovice Team "A" | Viki | 07:15:59.31 | 369.301 | 23:00:59.31 |
241 | HU | ISTVÁN Márkus | MI 05 | 07:17:07.44 | 368.997 | 23:02:07.44 |
242 | CZ | GRUBER Simon "A" | Pittbul | 07:20:14.99 | 368.165 | 23:05:14.99 |
243 | PL | OSKO Hubert | Pearl | 07:21:44.64 | 367.768 | 23:06:44.64 |
244 | DE | RÖHLIG & BUKOWSKI | Pia 2 | 07:24:41.92 | 366.986 | 23:09:41.92 |
245 | DE | ZG HELIOS Gehrken & Bucher & Schulz "B" | Technical Boy | 07:29:35.83 | 365.697 | 23:14:35.83 |
246 | AT | STRAIF Walter | Alf | 07:29:53.62 | 365.619 | 23:14:53.62 |
